クラウドホスティングはホスティングの最新の技術革新で、近年広く普及してきました。多数のサーバーを利用する方法で、多くの顧客をホスティングします。その利点はホスティングの信頼性がとても高いことです。一つのサーバーのハードウェアに問題があった場合でも、別のサーバーが停滞原因を取り除き常にウェブサイトを稼働し実行できるからです。クラウドホスティングのもう一つの長所は、多くの場合専用サーバーやハイエンドのVPSサーバーよりも安価なことです。このホスティングはとてもカスタマイズしやすく、ほぼあらゆるタイプのサイトに利用できます。メモリー、ハードディスク、CPUなどのスペックは、アカウント取得時に選択できます。さらに、必要に応じてリソースも追加できます。以上の点は、他のタイプのホスティングでは困難な場合が多いです。
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Trial | 無制限 | - | 0 B | ¥0 | 4.8 | View Plan | |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | ¥570 | 4.8 | View Plan |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Trial | 無制限 | - | 0 B | ¥0 | 5.0 | View Plan | |
Start | 15 GB | 2 コア | 2 GB | ¥360 | 5.0 | View Plan |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start for free | 無制限 | - | 0 B | ¥0 | 4.8 | View Plan | |
SSD Nano | 25 GB | 1 x 3.40GHz | 2 GB | ¥460 | 4.8 | View Plan |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCDC 2GB Cloud VPS | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | ¥2,370 | 4.4 | View Plan | |
KCDC 4GB Cloud VPS | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | ¥2,960 | 4.4 | View Plan | |
KCDC 6GB Cloud VPS | 90 GB | 6 x 2.40GHz | 6 GB | ¥4,310 | 4.4 | View Plan |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HybridCloud | 60 GB | 2 x 4.00GHz | 4 GB | ¥5,350 | 5.0 | View Plan |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Free trial | 無制限 | - | 0 B | ¥0 | 4.6 | View Plan | |
DigitalOcean Starter Plan | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | ¥1,550 | 4.6 | View Plan | |
DigitalOcean 2GB Plan | 50 GB | 1 x 1.00GHz | 2 GB | ¥3,380 | 4.3 | View Plan |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Cloud | 60 GB | 2 コア | 4 GB | ¥7,040 | 4.6 | View Plan | |
Standard Cloud | 120 GB | 4 コア | 6 GB | ¥9,850 | 4.6 | View Plan | |
Professional Cloud | 200 GB | 6 コア | 8 GB | ¥12,660 | 5.0 | View Plan |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Managed Server - D4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥7,280 | 4.9 | View Plan |
HostAdvice.com は、他のいかなる機関からも完全に独立したプロのウェブホスティングレビューを提供します。当社のレビューは偏らず誠実で、全てのレビューが同じ基準で書かれています。
リストされているレビュー対象の数社からのキックバックはありますが、サービスと製品の報酬はレビューの評価や結論に影響は及ぼしません。報酬がその会社のランキングに影響することもありません。この報酬は、アカウントの購入費用、テスト費用、査定者に支払われるロイヤルティに使われます。