AccuWebHosting ユーザーレビュー
言語
類似のホスティング会社をチェックする
AccuWebHosting 価格/プラン/機能 - 2021
共有ホスティングプラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Personal Web Hosting | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | ¥330 | 9.7 | 詳細 |
Windows Personal Web Hosting | 10 GB | 500.02 GB | – | ¥380 | 9.6 | 詳細 |
Linux Small Business Web Hosting | 30 GB | 749.98 GB | cPanel | ¥540 | 10 | 詳細 |
Windows Small Business Web Hosting | 30 GB | 749.98 GB | – | ¥700 | 9.6 | 詳細 |
Linux Enterprise Web Hosting | 50 GB | 1 TB | cPanel | ¥1,060 | 9.6 | 詳細 |
Windows Enterprise Web Hosting | 50 GB | 1 TB | – | ¥1,320 | 9.6 | 詳細 |
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Saturn VPS | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | ¥5,090 | 9.6 | 詳細 | |
SSD Mercury VPS | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | ¥1,280 | 9.6 | 詳細 | |
SSD Sun VPS | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ¥10,170 | 9.6 | 詳細 | |
SSD Earth VPS | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | ¥2,550 | 9.6 | 詳細 | |
VPS Mercury | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | ¥530 | 9.6 | 詳細 | |
VPS Earth | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | ¥1,060 | 9.6 | 詳細 | |
VPS Saturn | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | ¥2,120 | 9.6 | 詳細 | |
VPS Sun | 70 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | ¥6,780 | 9.6 | 詳細 | |
SSD VPS Opal | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | ¥1,060 | 9.6 | 詳細 | |
SSD VPS Pearl | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | ¥2,120 | 9.6 | 詳細 | |
SSD VPS Diamond | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | ¥4,240 | 9.6 | 詳細 | |
SSD VPS Emerald | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ¥8,470 | 9.6 | 詳細 | |
Classic VPS Opal | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | ¥850 | 9.6 | 詳細 | |
Classic VPS Pearl | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | ¥2,010 | 9.6 | 詳細 | |
Classic VPS Diamond | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | ¥4,030 | 9.6 | 詳細 | |
Classic VPS Emerald | 125 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ¥8,050 | 9.6 | 詳細 | |
Forex VPS 1 | 35 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | ¥1,280 | 9.6 | 詳細 | |
Forex VPS 2 | 40 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | ¥2,550 | 9.6 | 詳細 | |
Forex VPS 3 | 45 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | ¥4,660 | 9.6 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v6 (3.5 Ghz, 4c) | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ¥11,120 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (1x1 TB Enterprise) | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ¥11,220 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (1x275 GB SSD) | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ¥11,120 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 (1x1 TB SATA) | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | ¥11,960 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 (1x1 TB Enterprise) | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | ¥12,070 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 (1x275 GB SSD) | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | ¥11,960 | 9.6 | 詳細 | |
Dual Intel Gold 5118 (1x250 GB SSD) | 250 GB | 12 x 2.30GHz | 16 GB | ¥40,750 | 9.6 | 詳細 | |
Dual Intel Gold 5118 (1x1 TB Enterprise) | 1 TB | 12 x 2.30GHz | 16 GB | ¥41,180 | 9.6 | 詳細 | |
Dual Intel Gold 5118 (1x1 TB SATA) | 1 TB | 12 x 1.70GHz | 16 GB | ¥41,070 | 9.6 | 詳細 | |
Dual Intel Bronze 3104 (1x1 TB SATA) | 275 GB | 6 x 1.70GHz | 16 GB | ¥21,810 | 9.6 | 詳細 | |
Dual Intel Bronze 3104 (1x1 TB Enterprise) | 1 TB | 6 x 1.70GHz | 16 GB | ¥22,230 | 9.6 | 詳細 | |
Dual Intel Bronze 3104 (1x250 GB SSD) | 250 GB | 6 x 1.70GHz | 16 GB | ¥21,810 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | ¥11,960 | 9.6 | 詳細 | |
Dual Intel Silver 4110 (1x1 TB SATA) | 1 TB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | ¥31,020 | 9.6 | 詳細 | |
Dual Intel Silver 4110 (1x250 GB SSD) | 250 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | ¥30,700 | 9.6 | 詳細 | |
Dual Intel Silver 4110 (1x1 TB Enterprise) | 1 TB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | ¥31,120 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon 2x E5-2620 v4 | 1 TB | 6 x 3.00GHz | 16 GB | ¥27,310 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon D1520 (2 x 2 TB HDD) | 4 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | ¥10,690 | 10 | 詳細 | |
Intel Xeon D1520 (2 x 480 GB SSD) | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | ¥12,390 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (2 x 4 TB HDD) | 8 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ¥12,710 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (2 x 450 GB NVMe) | 900 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ¥14,820 | 9.6 | 詳細 | |
Intel 2x Xeon E5-2630 v3 (2 x 2 TB HDD) | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | ¥34,400 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon D1520 (4c/8t, 2.4 GHz) | 4 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | ¥10,690 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon D1520 (10 TB BandWidth) | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | ¥12,390 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1245 v5 (4c/8t, 3.5 GHz) | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ¥11,750 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (4c/8t, 3.5 GHz) | 8 TB | 4 x 3.50GHz | 16.4 GB | ¥12,280 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 (10 TB BandWidth) | 900 GB | 4 x 3.50GHz | 16.4 GB | ¥13,980 | 9.6 | 詳細 | |
2 x Intel Xeon E5-1630 v4 (2 x 240 GB SSD) | 480 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | ¥24,350 | 9.6 | 詳細 | |
2 x Intel Xeon E5-2630 v3 (2 x 2 TB HDD) | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | ¥33,870 | 9.6 | 詳細 | |
2 x Intel Xeon E5-2650 v3 (2 x 2 TB HDD) | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | ¥50,280 | 9.6 | 詳細 | |
AMD Opteron 4386 2 x M | 2 TB | 8 x 3.10GHz | 64 GB | ¥87,320 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1245 v5 (2 x 2 TB HDD) | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ¥14,400 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1245 v5 (2 x 480 GB SSD) | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | ¥16,090 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 (2 x 4 TB HDD) | 8 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | ¥22,760 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 (2 x 450 GB SSD NVMe) | 900 GB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | ¥24,240 | 9.6 | 詳細 | |
Intel 2 x Xeon E5-2650 v3 (2 x 2 TB HDD) | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | ¥73,990 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1270 (3.50 GHz, 4c) | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ¥35,460 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E5-2620 (2.40 GHz, 12c) | 1 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | ¥95,260 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1245 v2 (2 x 2 TB HDD) | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | ¥7,940 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon D-1520 (2 x 2 TB HDD) | 4 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | ¥10,060 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon D-1520 (2 x 480 GB SSD) | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | ¥11,750 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1230v2 (2 x 2 TB SATA) | 4 TB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | ¥26,890 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1230v2 (32 GB RAM) | 4 TB | 4 x 2.30GHz | 32 GB | ¥34,930 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1230v2 (2 x 2 TB HDD) | 4 TB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | ¥13,760 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1270v5 (2 x 2 TB HDD) | 4 TB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | ¥19,060 | 9.6 | 詳細 | |
Intel Xeon E5-1620v3 (4 x 2 TB HDD) | 8 TB | 4 x 2.30GHz | 32 GB | ¥23,820 | 9.6 | 詳細 | |
Intel 2 x Xeon E5-2620v3 (4 x 2 TB HDD) | 8 TB | 6 x 2.30GHz | 32 GB | ¥26,990 | 9.6 | 詳細 | |
Intel 2 x Xeon E5-2650v2 (8 x 120 GB SSD) | 8 TB | 8 x 2.30GHz | 969 MB | ¥35,460 | 9.6 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumulus Cloud | 3 GB | - | 0 B | 30 GB | ¥540 | 9.6 | 詳細 |
Stratus Cloud | 10 GB | - | 0 B | 49.97 GB | ¥800 | 9.6 | 詳細 |
Cirrus Cloud | 25 GB | - | 0 B | 100.04 GB | ¥1,540 | 9.6 | 詳細 |
Personal Website | 10 GB | - | 0 B | 500.02 GB | ¥510 | 9.3 | 詳細 |
Small Business Website | 30 GB | - | 0 B | 749.98 GB | ¥1,380 | 9.6 | 詳細 |
Enterprise Website | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | ¥2,010 | 9.6 | 詳細 |
