類似のホスティング会社をチェックする
Ardhosting 価格/プラン/機能 - 2021
共有ホスティングプラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UKM A | 500.02 MB | 無制限 | cPanel | ¥153.00 | 5.6 | 詳細 |
UKM B | 1 GB | 無制限 | cPanel | ¥165.00 | 8.5 | 詳細 |
UKM C | 1.5 GB | 無制限 | cPanel | ¥186.00 | 8.5 | 詳細 |
UKM D | 2 GB | 無制限 | cPanel | ¥210.00 | 8.5 | 詳細 |
UKM E | 2.5 GB | 無制限 | cPanel | ¥222.00 | 8.5 | 詳細 |
ECOMM A | 3 GB | 無制限 | cPanel | ¥150.48 | 8.5 | 詳細 |
ECOMM B | 5 GB | 無制限 | cPanel | ¥229.68 | 8.5 | 詳細 |
ECOMM C | 10 GB | 無制限 | cPanel | ¥380.88 | 8.5 | 詳細 |
ECOMM D | 20 GB | 無制限 | cPanel | ¥791.27 | 8.5 | 詳細 |
ECOMM E | 30 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,151.27 | 8.5 | 詳細 |
ECOMM F | 50 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,727.26 | 8.5 | 詳細 |
ECOMM G | 75 GB | 無制限 | cPanel | ¥2,231.25 | 8.5 | 詳細 |
ECOMM H | 100 GB | 無制限 | cPanel | ¥2,879.24 | 8.5 | 詳細 |
CloudMax 1 | 1 GB | 無制限 | cPanel | ¥180.00 | 8.5 | 詳細 |
CloudMax 2 | 2 GB | 無制限 | cPanel | ¥360.00 | 8.5 | 詳細 |
CloudMax 3 | 3 GB | 無制限 | cPanel | ¥539.99 | 8.5 | 詳細 |
CloudMax 4 | 4 GB | 無制限 | cPanel | ¥719.99 | 8.5 | 詳細 |
CloudMax 5 | 5 GB | 無制限 | cPanel | ¥899.99 | 8.5 | 詳細 |
CloudMax 6 | 6 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,079.99 | 8.5 | 詳細 |
CloudMax 7 | 7 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,259.98 | 8.5 | 詳細 |
CloudMax 8 | 8 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,439.98 | 8.5 | 詳細 |
CloudMax 9 | 9 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,619.98 | 8.5 | 詳細 |
CloudMax 10 | 1 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,799.98 | 8.5 | 詳細 |
CORP 25 | 25 GB | 800.05 GB | cPanel | ¥4,679.94 | 8.5 | 詳細 |
CORP 50 | 50 GB | 899.99 GB | cPanel | ¥7,919.90 | 8.5 | 詳細 |
CORP 75 | 75 GB | 1 TB | cPanel | ¥10,799.87 | 8.5 | 詳細 |
PLATINUM INDONESIA | 無制限 | 無制限 | cPanel | ¥12,599.84 | 10 | 詳細 |
PLATINUM USA | 無制限 | 無制限 | cPanel | ¥12,599.84 | 8.5 | 詳細 |
PLATINUM SINGAPORE | 無制限 | 無制限 | cPanel | ¥12,599.84 | 8.5 | 詳細 |
WIN 250 | 256 MB | 無制限 | Plesk | ¥81.00 | 8.5 | 詳細 |
WIN 500 | 512 MB | 無制限 | Plesk | ¥162.00 | 8.5 | 詳細 |
WIN 1G | 1 GB | 無制限 | Plesk | ¥324.00 | 8.5 | 詳細 |
WIN 3G | 3 GB | 無制限 | Plesk | ¥863.99 | 8.5 | 詳細 |
WIN 5G | 5 GB | 無制限 | Plesk | ¥1,349.98 | 8.5 | 詳細 |
WIN 10G | 10 GB | 無制限 | Plesk | ¥2,519.97 | 8.5 | 詳細 |
VPS ホスティングプランを比較する
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron Processor G1840 | 620 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | ¥6,839.91 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Pentium Processor G3220 | 620 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | ¥7,919.90 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Pentium Processor G3240 | 620 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | ¥8,999.89 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Pentium Processor G3420 | 620 GB | 2 x 3.20GHz | 8 GB | ¥9,719.88 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Core i3-4160 | 1.23 TB | 2 x 3.60GHz | 8 GB | ¥10,799.87 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Core i3-6100 | 1.23 TB | 2 x 3.70GHz | 8 GB | ¥11,879.85 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Core i5-4460 | 1.23 TB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | ¥12,959.84 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Core i7-4770 | 1.23 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | ¥15,839.80 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Xeon Processor E3-1220 | 1.23 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | ¥16,199.80 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Xeon Processor E3-1230 v3 | 1.23 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ¥17,999.78 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Xeon Processor E5-2609 | 1.23 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | ¥23,399.71 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Xeon Processor E5-2620 v2 | 1.23 TB | 6 x 2.10GHz | 16 GB | ¥26,999.66 | 8.5 | 詳細 | |
Intel Xeon Processor E5-2630 v2 | 1.23 TB | 6 x 2.60GHz | 16 GB | ¥30,599.62 | 8.5 | 詳細 | |
Dual Intel Xeon Processor E5-2609 | 1.23 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | ¥32,399.60 | 8.5 | 詳細 | |
Dual Intel Xeon Processor E5-2620 v2 | 1.23 TB | 12 x 2.10GHz | 16 GB | ¥35,999.55 | 8.5 | 詳細 | |
Dual Intel Xeon Processor E5-2630 v2 | 1.23 TB | 12 x 2.60GHz | 16 GB | ¥41,399.48 | 8.5 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON | 1 GB | - | 0 B | 無制限 | ¥144.00 | 8.5 | 詳細 |
COPPER | 5 GB | - | 0 B | 無制限 | ¥719.99 | 8.5 | 詳細 |
BRONZE | 1 GB | - | 0 B | 無制限 | ¥1,439.98 | 8.5 | 詳細 |
SILVER | 15 GB | - | 0 B | 無制限 | ¥2,087.97 | 8.5 | 詳細 |
GOLD | 20 GB | - | 0 B | 無制限 | ¥2,735.97 | 8.5 | 詳細 |
BOUGENVILLE | 60 GB | - | 0 B | 無制限 | ¥7,919.90 | 8.5 | 詳細 |
CHRYSANTHEMUM | 80 GB | - | 0 B | 無制限 | ¥11,879.85 | 8.5 | 詳細 |
DAISY | 100 GB | - | 0 B | 無制限 | ¥13,679.83 | 8.5 | 詳細 |
ASTER | 30 GB | - | 0 B | 無制限 | ¥4,679.94 | 8.5 | 詳細 |
販売代理店プラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8GB RES | 8 GB | 無制限 | cPanel | ¥719.99 | 8.5 | 詳細 |
16GB RES | 16 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,439.98 | 8.5 | 詳細 |
24GB RES | 24 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,943.98 | 8.5 | 詳細 |
32GB RES | 32 GB | 無制限 | cPanel | ¥2,303.97 | 8.5 | 詳細 |
45GB RES | 45 GB | 無制限 | cPanel | ¥3,077.96 | 8.5 | 詳細 |
60GB RES | 60 GB | 無制限 | cPanel | ¥3,887.95 | 8.5 | 詳細 |
75GB RES | 75 GB | 無制限 | cPanel | ¥4,859.94 | 8.5 | 詳細 |
90GB RES | 90 GB | 無制限 | cPanel | ¥5,831.93 | 8.5 | 詳細 |
RESWIN 500 | 500.02 MB | 無制限 | Plesk | ¥719.99 | 8.5 | 詳細 |
RESWIN 1000 | 1000 GB | 無制限 | Plesk | ¥1,259.98 | 8.5 | 詳細 |
RESWIN 2000 | 1.95 TB | 無制限 | Plesk | ¥1,979.98 | 8.5 | 詳細 |
RESWIN 3000 | 2.93 TB | 無制限 | Plesk | ¥2,519.97 | 8.5 | 詳細 |
RESWIN 4000 | 3.91 TB | 無制限 | Plesk | ¥3,239.96 | 8.5 | 詳細 |
RESWIN 6000 | 5.86 TB | 無制限 | Plesk | ¥539.99 | 8.5 | 詳細 |
RESWIN 8000 | 7.81 TB | 無制限 | Plesk | ¥5,759.93 | 8.5 | 詳細 |
RESWIN 10000 | 9.77 TB | 無制限 | Plesk | ¥6,839.91 | 8.5 | 詳細 |
RESWIN 15000 | 14.6 TB | 無制限 | Plesk | ¥7,919.90 | 8.5 | 詳細 |
RESWIN 20000 | 19.5 TB | 無制限 | Plesk | ¥11,159.86 | 8.5 | 詳細 |
SSLプラン
プラン名 | 機能 | 保証 | 価格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Positive SSL | Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days |
¥1,058,400 | ¥1,943.98 | 8.5 | 詳細 |
Comodo SSL | Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days |
¥1,058,400 | ¥5,399.93 | 8.5 | 詳細 |
Positive SSL Wildcard | Domain-validation Unlimited sub-domains Free additional server licenses Issued within 2 days |
¥26,459,760 | ¥9,503.88 | 8.5 | 詳細 |
EV SSL | Extended-validation 1 domain Free additional server licenses Trusted Green address bar |
¥185,218,320 | ¥17,279.78 | 8.5 | 詳細 |
