AsiaDedicated 価格/プラン/機能 - 2021
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-VPS-1 | 25 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | ¥530 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-2 | 50 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | ¥1,060 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-3 | 75 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-4 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | ¥3,180 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-5 | 125 GB | 2 x 2.66GHz | 12 GB | ¥4,240 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-6 | 150 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | ¥6,360 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-7 | 175 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | ¥9,530 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-8 | 200 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | ¥12,710 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-9 | 250 GB | 6 x 2.66GHz | 48 GB | ¥19,060 | 0.0 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Dedicated-1 | 180 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | ¥12,600 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-Dedicated-2 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | ¥15,780 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-Dedicated-3 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 24 GB | ¥20,010 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-Dedicated-4 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | ¥21,070 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-Dedicated-5 | 500 GB | 6 x 2.66GHz | 32 GB | ¥23,180 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-Dedicated-6 | 480 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | ¥26,360 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-Dedicated-7 | 1 TB | 8 x 2.66GHz | 48 GB | ¥27,420 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-Dedicated-8 | 2 TB | 8 x 2.66GHz | 64 GB | ¥30,590 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-Dedicated-9 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | ¥34,830 | 0.0 | 詳細 | |
Bangkok-Dedicated-1 | 1 TB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | ¥41,280 | 0.0 | 詳細 | |
Bangkok-Dedicated-2 | 500 GB | 2 x 3.50GHz | 4 GB | ¥43,400 | 0.0 | 詳細 | |
Bangkok-Dedicated-3 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | ¥49,750 | 0.0 | 詳細 | |
Singapore-Dedicated-1 | 2 TB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | ¥22,230 | 0.0 | 詳細 | |
Singapore-Dedicated-2 | 4 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | ¥24,350 | 0.0 | 詳細 | |
Singapore-Dedicated-3 | 120 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ¥29,530 | 0.0 | 詳細 | |
Singapore-Dedicated-4 | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | ¥30,700 | 0.0 | 詳細 | |
Singapore-Dedicated-5 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | ¥33,870 | 0.0 | 詳細 | |
Singapore-Dedicated-6 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | ¥38,110 | 0.0 | 詳細 | |
Mumbai-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ¥45,520 | 0.0 | 詳細 | |
Mumbai-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | ¥54,940 | 0.0 | 詳細 | |
Mumbai-Dedicated-3 | 1 TB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | ¥58,220 | 0.0 | 詳細 | |
Mumbai-Dedicated-4 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | ¥63,510 | 0.0 | 詳細 | |
Mumbai-Dedicated-5 | 1 TB | 6 x 2.60GHz | 8 GB | ¥68,800 | 0.0 | 詳細 | |
Mumbai-Dedicated-6 | 300 GB | 12 x 2.93GHz | 16 GB | ¥79,380 | 0.0 | 詳細 | |
Tokyo-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ¥31,760 | 0.0 | 詳細 | |
Tokyo-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | ¥35,990 | 0.0 | 詳細 | |
Tokyo-Dedicated-3 | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ¥46,570 | 0.0 | 詳細 | |
Tokyo-Dedicated-4 | 480 GB | 24 x 1.90GHz | 16 GB | ¥67,740 | 0.0 | 詳細 | |
Tokyo-Dedicated-5 | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | ¥95,260 | 0.0 | 詳細 | |
Tokyo-Dedicated-6 | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | ¥105,840 | 0.0 | 詳細 | |
Seoul-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | ¥19,060 | 0.0 | 詳細 | |
Seoul-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 8 GB | ¥21,170 | 0.0 | 詳細 | |
Seoul-Dedicated-3 | 1 TB | 2 x 2.20GHz | 8 GB | ¥23,290 | 0.0 | 詳細 | |
Seoul-Dedicated-4 | 1 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | ¥28,580 | 0.0 | 詳細 | |
Seoul-Dedicated-5 | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | ¥33,870 | 0.0 | 詳細 | |
Seoul-Dedicated-6 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | ¥38,110 | 0.0 | 詳細 | |
Hong Kong-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 1.80GHz | 4 GB | ¥21,170 | 0.0 | 詳細 | |
Hong Kong-Dedicated-2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ¥34,930 | 0.0 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 1 TB | ¥1,590 | 0.0 | 詳細 |
Mumbai-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | ¥2,650 | 0.0 | 詳細 |
Mumbai-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | ¥5,300 | 0.0 | 詳細 |
Tokyo-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | ¥1,590 | 0.0 | 詳細 |
Tokyo-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | ¥2,650 | 0.0 | 詳細 |
Tokyo-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | ¥5,300 | 0.0 | 詳細 |
Singapore-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | ¥1,590 | 0.0 | 詳細 |
Singapore-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | ¥2,650 | 0.0 | 詳細 |
Singapore-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | ¥5,300 | 0.0 | 詳細 |
