類似のホスティング会社をチェックする
BKNS.vn 価格/プラン/機能 - 2021
共有ホスティングプラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BKCP01 | 1 GB | 19.97 GB | cPanel | ¥130 | 8.2 | 詳細 |
BKCP02 | 1.5 GB | 10.04 GB | cPanel | ¥220 | 8.2 | 詳細 |
BKCP03 | 2.5 GB | 無制限 | cPanel | ¥340 | 8.2 | 詳細 |
BKCP03+ | 3.5 GB | 無制限 | cPanel | ¥480 | 8.2 | 詳細 |
BKCP04 | 5 GB | 無制限 | cPanel | ¥740 | 8.2 | 詳細 |
BKCP04+ | 7 GB | 無制限 | cPanel | ¥870 | 8.2 | 詳細 |
BKCP05 | 10 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,090 | 8.2 | 詳細 |
BKBCP 01 | 15 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,520 | 8.2 | 詳細 |
BKBCP 02 | 20 GB | 無制限 | cPanel | ¥3,080 | 8.2 | 詳細 |
BKSW01 | 1 GB | 19.97 GB | cPanel | ¥150 | 3.2 | 詳細 |
BKSW02 | 1.5 GB | 無制限 | cPanel | ¥270 | 8.2 | 詳細 |
BKSW03 | 2.5 GB | 無制限 | cPanel | ¥370 | 8.2 | 詳細 |
BKSW03+ | 1.5 GB | 30 GB | cPanel | ¥590 | 8.2 | 詳細 |
BKSW04 | 5 GB | 無制限 | cPanel | ¥720 | 8.2 | 詳細 |
BKSW04+ | 3 GB | 60.01 GB | cPanel | ¥920 | 8.2 | 詳細 |
BKSW05 | 4 GB | 79.97 GB | cPanel | ¥1,090 | 8.2 | 詳細 |
BKBW01 | 5 GB | 120.01 GB | cPanel | ¥1,430 | 8.2 | 詳細 |
BKBW02 | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | ¥2,690 | 8.2 | 詳細 |
BKBW03 | 20 GB | 286.72 GB | cPanel | ¥3,780 | 8.2 | 詳細 |
BKBW04 | 30 GB | 279.96 GB | cPanel | ¥4,340 | 8.2 | 詳細 |
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKC-512-CT | 10 GB | 1 コア | 512 MB | ¥670 | 8.2 | 詳細 | |
BKC-1GB-CT | 30 GB | 2 コア | 1 GB | ¥1,580 | 8.2 | 詳細 | |
BKC-2GB-CT | 50 GB | 3 コア | 2 GB | ¥2,390 | 8.2 | 詳細 | |
BKC-3GB-CT | 70 GB | 4 コア | 3 GB | ¥3,340 | 8.2 | 詳細 | |
BKC-4GB-CT | 100 GB | 5 コア | 4 GB | ¥4,290 | 8.2 | 詳細 | |
BKC-6GB-CT | 140 GB | 7 コア | 6 GB | ¥6,680 | 8.2 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1220V3 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | ¥12,150 | 8.2 | 詳細 | |
E3-1230V3 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ¥12,640 | 8.2 | 詳細 | |
E5-2407V2 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ¥15,730 | 8.2 | 詳細 | |
E5-2609V2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 16 GB | ¥16,690 | 8.2 | 詳細 | |
E5-2670 | 1 TB | 8 x 2.60GHz | 16 GB | ¥18,120 | 8.2 | 詳細 | |
E5-2620V2 | 1 TB | 6 x 2.10GHz | 16 GB | ¥22,880 | 8.2 | 詳細 |
