
レビューとエキスパートの意見~ BlackHostBD について
価格帯
共有ホスティング | ¥110 - ¥930 |
VPS | ¥800 - ¥10,350 |
専用サーバー | ¥0 |
クラウドホスティング | ¥400 - ¥640 |
再販業者 | ¥1,600 - ¥4,780 |
Data Centers
レビュー
現在、BlackHostBD の 日本語 でのレビューはありません。もしあなたがこのサービスをご存知なら、 日本語 の初レビューを お書きください。
BlackHostBD 価格/プラン/機能 - 2022
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 10 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | ¥800 | 10 | 詳細 | |
VPS-2 | 15 GB | 2 x 1.20GHz | 512 MB | ¥1,120 | 10 | 詳細 | |
VPS-3 | 20 GB | 2 x 1.30GHz | 1 GB | ¥1,600 | 10 | 詳細 | |
VPS-4 | 28 GB | 4 x 2.40GHz | 1 GB | ¥1,920 | 10 | 詳細 | |
VPS-5 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | ¥2,870 | 10 | 詳細 | |
VPS-6 | 42 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | ¥3,830 | 10 | 詳細 | |
VPS-7 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | ¥4,140 | 10 | 詳細 | |
VPS-8 | 80 GB | 4 x 3.20GHz | 4 GB | ¥5,420 | 10 | 詳細 | |
VPS-9 | 140 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ¥10,350 | 10 | 詳細 | |
Managed VPS-1 | 20 GB | 2 x 3.50GHz | 1 GB | ¥3,520 | 10 | 詳細 | |
Managed VPS-2 | 28 GB | 4 x 3.50GHz | 1 GB | ¥4,060 | 10 | 詳細 | |
Managed VPS-3 | 40 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | ¥4,740 | 10 | 詳細 | |
Managed VPS-4 | 42 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | ¥5,950 | 10 | 詳細 | |
Managed VPS-5 | 60 GB | 2 x 3.50GHz | 3 GB | ¥6,500 | 10 | 詳細 | |
Managed VPS-6 | 80 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | ¥7,170 | 10 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server-1 | 120 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | ¥0 | 10 | 詳細 | |
Dedicated Server-2 | 120 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | ¥0 | 10 | 詳細 | |
Dedicated Server-3 | 120 GB | 6 x 3.40GHz | 16 GB | ¥0 | 10 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | 帯域幅 | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-1 | 無制限 | 2 x 3.50GHz | 2 GB | 無制限 | ¥400 | 10 | 詳細 |
Cloud-2 | 無制限 | 4 x 3.50GHz | 4 GB | 無制限 | ¥480 | 10 | 詳細 |
Cloud-3 | 無制限 | 6 x 3.50GHz | 6 GB | 無制限 | ¥640 | 10 | 詳細 |
販売代理店プラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | パネル | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER-1 | 25 GB | 1 TB | cPanel | ¥1,600 | 10 | 詳細 |
Reseller-2 | 50 GB | 2 TB | cPanel | ¥2,860 | 10 | 詳細 |
Reseller-3 | 75 GB | 3 TB | cPanel | ¥3,990 | 10 | 詳細 |
Reseller-4 | 100 GB | 4 TB | cPanel | ¥4,780 | 10 | 詳細 |
類似のホスティング会社をチェックする
- 9返金保証 30 日無料ドメイン10 Data Centers
- 23返金保証 30 日エキスパートレビュー24 Data Centers
- 10返金保証 45 日無料ドメイン11 Data Centers
- 2返金保証 30 日エキスパートレビュー3 Data Centers