価格
サービス | 価格帯 | |
---|---|---|
クラウドホスティング | ¥1,000 - ¥128,410 | プランを見る |
Brightbox 価格/プラン/機能 - 2019
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
512MB SSD | 15 GB | 1 コア | 512 MB | 無制限 | ¥1,000 | 0.0 | 詳細 |
1GB SSD | 30 GB | 1 コア | 1 GB | 無制限 | ¥2,150 | 0.0 | 詳細 |
2GB SSD | 40 GB | 2 コア | 2 GB | 無制限 | ¥3,860 | 0.0 | 詳細 |
4GB SSD | 60 GB | 2 コア | 4 GB | 無制限 | ¥7,000 | 0.0 | 詳細 |
8GB SSD | 80 GB | 2 コア | 7.94 GB | 無制限 | ¥12,850 | 0.0 | 詳細 |
16GB SSD | 120 GB | 2 コア | 16 GB | 無制限 | ¥25,690 | 0.0 | 詳細 |
32GB SSD | 180 GB | 4 コア | 32 GB | 無制限 | ¥49,940 | 0.0 | 詳細 |
48GB SSD | 240 GB | 4 コア | 48 GB | 無制限 | ¥71,340 | 0.0 | 詳細 |
64GB SSD | 300 GB | 8 コア | 64 GB | 無制限 | ¥99,880 | 0.0 | 詳細 |
16GB SSD High IO | 300 GB | 4 コア | 16 GB | 無制限 | ¥31,390 | 0.0 | 詳細 |
32GB SSD High IO | 450 GB | 8 コア | 32 GB | 無制限 | ¥61,360 | 0.0 | 詳細 |
48GB SSD High IO | 600 GB | 8 コア | 48 GB | 無制限 | ¥92,740 | 0.0 | 詳細 |
64GB SSD High IO | 750 GB | 16 コア | 64 GB | 無制限 | ¥128,410 | 0.0 | 詳細 |
サーバー所在地
マンチェスター