Canadian Cloud Hosting 価格/プラン/機能 - 2021
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | 1 TB | ¥530 | 0.0 | 詳細 |
Level 2 | 30 GB | 1 コア | 1 GB | 2 TB | ¥1,060 | 0.0 | 詳細 |
Level 3 | 40 GB | 2 コア | 2 GB | 3 TB | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 |
Level 4 | 60 GB | 2 コア | 4 GB | 4 TB | ¥4,240 | 0.0 | 詳細 |
Level 5 | 80 GB | 4 コア | 8 GB | 5 TB | ¥8,470 | 0.0 | 詳細 |
High Volume 1 | 160 GB | 5 コア | 16 GB | 6 TB | ¥16,940 | 0.0 | 詳細 |
High Volume 2 | 320 GB | 6 コア | 32 GB | 7 TB | ¥33,870 | 0.0 | 詳細 |
High Volume 3 | 480 GB | 7 コア | 48 GB | 8 TB | ¥50,810 | 0.0 | 詳細 |
High Volume 4 | 640 GB | 8 コア | 64 GB | 9 TB | ¥67,740 | 0.0 | 詳細 |
EXTRA SMALL | 9 GB | 1 コア | 256 MB | 150.02 GB | ¥1,060 | 0.0 | 詳細 |
SMALL | 20 GB | 1 コア | 1 GB | 249.96 GB | ¥2,650 | 0.0 | 詳細 |
MEDIUM | 100 GB | 4 コア | 4 GB | 1000.04 GB | ¥10,060 | 0.0 | 詳細 |
LARGE | 200 GB | 8 コア | 8 GB | 1.5 TB | ¥20,640 | 0.0 | 詳細 |
Node 1 | 10 GB | 1 コア | 256 MB | 1.5 TB | ¥1,060 | 0.0 | 詳細 |
Node 2 | 20 GB | 2 コア | 2 GB | 1.5 TB | ¥5,290 | 0.0 | 詳細 |
Node 3 | 30 GB | 3 コア | 3 GB | 1.5 TB | ¥8,470 | 0.0 | 詳細 |
Node 4 | 40 GB | 4 コア | 4 GB | 1.5 TB | ¥11,640 | 0.0 | 詳細 |
Node 5 | 50 GB | 5 コア | 5 GB | 1.5 TB | ¥15,880 | 0.0 | 詳細 |
Node 6 | 60 GB | 6 コア | 6 GB | 1.95 TB | ¥19,050 | 0.0 | 詳細 |
Node 7 | 70 GB | 7 コア | 7 GB | 1.95 TB | ¥22,230 | 0.0 | 詳細 |
Node 8 | 80 GB | 8 コア | 8 GB | 1.95 TB | ¥26,460 | 0.0 | 詳細 |
SSLプラン
プラン名 | 機能 | 保証 | 価格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | ¥1,058,400 | ¥4,770 | 0.0 | 詳細 | |
GeoTrust QuickSSL | ¥0 | ¥10,480 | 0.0 | 詳細 | |
GeoTrust QuickSSL Premium | ¥0 | ¥13,660 | 0.0 | 詳細 |
