ClickHere2 価格/プラン/機能 - 2021
共有ホスティングプラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biz Linux | 無制限 | 無制限 | cPanel | ¥1,240 | 0.0 | 詳細 |
Pro Linux | 無制限 | 無制限 | cPanel | ¥1,740 | 0.0 | 詳細 |
Unlimited Linux | 無制限 | 無制限 | cPanel | ¥740 | 0.0 | 詳細 |
Biz Windows | 無制限 | 無制限 | Direct Admin | ¥1,200 | 0.0 | 詳細 |
Pro Windows | 無制限 | 無制限 | Direct Admin | ¥1,930 | 0.0 | 詳細 |
Unlimited Windows | 無制限 | 無制限 | cPanel | ¥740 | 0.0 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | ¥13,470 | 0.0 | 詳細 | |
DS2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | ¥18,090 | 0.0 | 詳細 | |
DS3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | ¥21,170 | 0.0 | 詳細 | |
DS4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | ¥25,020 | 0.0 | 詳細 | |
MS1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | ¥23,090 | 0.0 | 詳細 | |
MS2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | ¥26,940 | 0.0 | 詳細 | |
MS3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | ¥28,870 | 0.0 | 詳細 | |
MS4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | ¥34,640 | 0.0 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Cloud | 無制限 | 2 コア | 2 GB | 無制限 | ¥2,310 | 0.0 | 詳細 |
Business Cloud | 無制限 | 4 コア | 4 GB | 無制限 | ¥3,470 | 0.0 | 詳細 |
Pro Cloud | 無制限 | 6 コア | 6 GB | 無制限 | ¥4,240 | 0.0 | 詳細 |
ウェブサイト・ビルダー・プラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 機能 | 価格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Page Plan | 1 GB | ¥1,160 | 0.0 | 詳細 | ||
25 Page Plan | 3 GB | ¥1,540 | 0.0 | 詳細 | ||
50 Page Plan | 5 GB | ¥1,930 | 0.0 | 詳細 | ||
99 Page Plan | 5 GB | ¥2,310 | 0.0 | 詳細 |
SSLプラン
