dothome 価格/プラン/機能 - 2019
共有ホスティングプラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
64bit web 500 | 500.02 MB | 14.95 GB | – | ¥38.90 | 0.0 | 詳細 |
64bit Web 1.5G | 1 GB | 44.95 GB | – | ¥77.81 | 0.0 | 詳細 |
64bit web 3G | 2 GB | 90.01 GB | – | ¥228.84 | 0.0 | 詳細 |
64bit web 6G | 5 GB | 180.02 GB | – | ¥457.68 | 0.0 | 詳細 |
64bit Web 10G | 10 GB | 300.03 GB | – | ¥764.33 | 0.0 | 詳細 |
64bit web 20G | 20 GB | 599.96 GB | – | ¥1,373.04 | 0.0 | 詳細 |
64bit web 30G | 30 GB | 899.99 GB | – | ¥1,968.03 | 0.0 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4Core | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 4 GB | ¥5,492.16 | 0.0 | 詳細 | |
Genuine HP 8Core | 1 TB | 8 x 2.26GHz | 8 GB | ¥7,322.89 | 0.0 | 詳細 | |
HP Genuine 12Core | 300 GB | 12 x 2.25GHz | 8 GB | ¥12,815.05 | 0.0 | 詳細 | |
HP Genuine 16Core | 600 GB | 16 x 2.60GHz | 16 GB | ¥18,307.21 | 0.0 | 詳細 |
SSLプラン
プラン名 | 機能 | 保証 | 価格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Globalsign Alpha SSL | ¥0 | ¥4,576.80 | 0.0 | 詳細 | |
Globalsign Alpha Wildcard | ¥0 | ¥38,445.15 | 0.0 | 詳細 | |
VeriSign Secure | ¥10,858,110 | ¥32,952.99 | 0.0 | 詳細 | |
VeriSign Global | ¥27,145,260 | ¥64,075.25 | 0.0 | 詳細 |
サーバー所在地
韓国