EuropeDedicated 価格/プラン/機能 - 2021
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-VPS-1 | 25 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | ¥630 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-2 | 50 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | ¥1,250 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-3 | 75 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | ¥2,500 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-4 | 100 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | ¥3,750 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-5 | 125 GB | 2 x 2.60GHz | 12 GB | ¥4,990 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-VPS-6 | 150 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | ¥7,490 | 0.0 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Server-1 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | ¥14,840 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-Server-2 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | ¥18,580 | 0.0 | 詳細 | |
Istanbul-Server-3 | 500 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | ¥27,310 | 0.0 | 詳細 | |
Paris-Server-1 | 1 TB | 4 x 1.70GHz | 4 GB | ¥7,490 | 0.0 | 詳細 | |
Paris-Server-2 | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | ¥12,470 | 0.0 | 詳細 | |
Paris-Server-3 | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | ¥22,450 | 0.0 | 詳細 | |
Amsterdam-Server-1 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ¥12,470 | 0.0 | 詳細 | |
Amsterdam-Server-2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | ¥18,710 | 0.0 | 詳細 | |
Amsterdam-Server-3 | 500 GB | 16 x 1.80GHz | 32 GB | ¥31,170 | 0.0 | 詳細 | |
Frankfurt-Server-1 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | ¥32,420 | 0.0 | 詳細 | |
Frankfurt-Server-2 | 240 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ¥34,910 | 0.0 | 詳細 | |
Frankfurt-Server-3 | 2 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | ¥62,340 | 0.0 | 詳細 | |
Kiev-Server-1 | 500 GB | 2 x 3.70GHz | 16 GB | ¥44,890 | 0.0 | 詳細 | |
Kiev-Server-2 | 1 TB | 2 x 3.70GHz | 64 GB | ¥54,860 | 0.0 | 詳細 | |
Kiev-Server-3 | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | ¥77,310 | 0.0 | 詳細 | |
Madrid-Server-1 | 250 GB | 2 x 2.60GHz | 16 GB | ¥24,940 | 0.0 | 詳細 | |
Madrid-Server-2 | 4 TB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | ¥49,880 | 0.0 | 詳細 | |
Madrid-Server-3 | 4 TB | 6 x 2.10GHz | 16 GB | ¥68,580 | 0.0 | 詳細 | |
London-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 64 GB | ¥37,410 | 0.0 | 詳細 | |
London-Server-2 | 8 TB | 6 x 2.20GHz | 64 GB | ¥49,880 | 0.0 | 詳細 | |
London-Server-3 | 1 TB | 20 x 3.10GHz | 128 GB | ¥112,220 | 0.0 | 詳細 | |
Rome-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ¥19,950 | 0.0 | 詳細 | |
Rome-Server-2 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | ¥27,430 | 0.0 | 詳細 | |
Rome-Server-3 | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | ¥99,750 | 0.0 | 詳細 | |
Sofia-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ¥33,670 | 0.0 | 詳細 | |
Sofia-Server-2 | 2 TB | 6 x 2.20GHz | 16 GB | ¥48,630 | 0.0 | 詳細 | |
Sofia-Server-3 | 2 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | ¥62,340 | 0.0 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 512 MB | 1 TB | ¥1,250 | 0.0 | 詳細 |
Istanbul-Cloud-2 | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 2 TB | ¥1,880 | 0.0 | 詳細 |
Istanbul-Cloud-3 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 無制限 | ¥3,120 | 0.0 | 詳細 |
Frankfurt-Cloud-1 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 512 MB | 1 TB | ¥1,250 | 0.0 | 詳細 |
Frankfurt-Cloud-2 | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 2 TB | ¥1,880 | 0.0 | 詳細 |
Frankfurt-Cloud-3 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥3,120 | 0.0 | 詳細 |
