
GlobeHosting 価格/プラン/機能 - 2022
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-0 | 50 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | ¥820 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-1 | 80 GB | 1 x 1.20GHz | 1 GB | ¥1,630 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-2 | 120 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | ¥3,250 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-3 | 150 GB | 1 x 2.80GHz | 3 GB | ¥6,090 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-4 | 180 GB | 1 x 3.20GHz | 4 GB | ¥8,120 | 0.0 | 詳細 | |
SSD VPS 0 | 20 GB | 1 コア | 1 GB | ¥1,220 | 0.0 | 詳細 | |
SSD VPS-1 | 40 GB | 2 コア | 2 GB | ¥2,580 | 0.0 | 詳細 | |
SSD VPS-2 | 60 GB | 3 コア | 3 GB | ¥3,930 | 0.0 | 詳細 | |
SSD VPS-3 | 80 GB | 4 コア | 4 GB | ¥5,280 | 0.0 | 詳細 | |
SSD VPS-4 | 120 GB | 6 コア | 6 GB | ¥9,340 | 0.0 | 詳細 | |
SSD VPS-5 | 160 GB | 8 コア | 8 GB | ¥13,400 | 0.0 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x Intel Quad-Core Xeon | 500 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | ¥6,770 | 0.0 | 詳細 | |
1x Intel Quad-Core Xeon | 500 GB | 4 x 2.13GHz | 8 GB | ¥8,120 | 0.0 | 詳細 | |
1x Intel Quad-Core Xeon | 1 TB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | ¥8,120 | 0.0 | 詳細 | |
1x Intel Quad-Core Xeon | 1 TB | 4 x 2.13GHz | 8 GB | ¥9,480 | 0.0 | 詳細 | |
1x Intel Quad-Core Xeon | 2 TB | 4 x 2.13GHz | 8 GB | ¥10,150 | 0.0 | 詳細 | |
1x Intel Quad-Core Xeon | 2 TB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | ¥10,830 | 0.0 | 詳細 | |
1x Intel Quad-Core Xeon | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ¥10,830 | 0.0 | 詳細 | |
1x Intel Quad-Core Xeon | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | ¥12,180 | 0.0 | 詳細 | |
HP DL320e | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | ¥14,750 | 0.0 | 詳細 | |
HP DL380e | 1 TB | 8 x 2.20GHz | 24 GB | ¥33,690 | 0.0 | 詳細 | |
HP DL380p | 1 TB | 12 x 2.50GHz | 32 GB | ¥49,930 | 0.0 | 詳細 |
販売代理店プラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | パネル | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
RS-0 | 15 GB | 150.02 GB | cPanel | ¥1,630 | 0.0 | 詳細 |
RS-1 | 30 GB | 224.97 GB | cPanel | ¥3,250 | 0.0 | 詳細 |
RS-2 | 45 GB | 374.99 GB | cPanel | ¥4,880 | 0.0 | 詳細 |
RS-3 | 60 GB | 525 GB | cPanel | ¥6,500 | 0.0 | 詳細 |
RS-4 | 75 GB | 675.02 GB | cPanel | ¥8,120 | 0.0 | 詳細 |
Windows RS-0 | 5 GB | 49.97 GB | Plesk | ¥1,630 | 0.0 | 詳細 |
Windows RS-1 | 10 GB | 74.96 GB | Plesk | ¥3,250 | 0.0 | 詳細 |
Windows RS-2 | 15 GB | 125.03 GB | Plesk | ¥4,880 | 0.0 | 詳細 |
Windows RS-3 | 20 GB | 175 GB | Plesk | ¥6,500 | 0.0 | 詳細 |
Windows RS-4 | 25 GB | 224.97 GB | Plesk | ¥8,120 | 0.0 | 詳細 |
SSLプラン
プラン名 | 機能 | 保証 | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|
Domain Validation SSL Certificate | ¥0 | ¥1,220 | 0.0 | 詳細 | |
Wildcard SSL Certificate | ¥0 | ¥13,400 | 0.0 | 詳細 | |
Multi Domain SSL Certificate | ¥0 | ¥6,090 | 0.0 | 詳細 | |
RapidSSL | ¥0 | ¥2,030 | 0.0 | 詳細 | |
RapidSSL Wildcard | ¥0 | ¥12,590 | 0.0 | 詳細 | |
QuickSSL Premium | ¥0 | ¥6,630 | 0.0 | 詳細 | |
SSL 123 Certificate | ¥0 | ¥6,050 | 0.0 | 詳細 | |
Secure site | ¥0 | ¥35,450 | 0.0 | 詳細 | |
Secure site Pro | ¥0 | ¥80,640 | 0.0 | 詳細 | |
SGC SuperCert | ¥0 | ¥33,410 | 0.0 | 詳細 | |
TrueBusiness ID | ¥0 | ¥8,800 | 0.0 | 詳細 | |
TrueBusinessID Wildcard | ¥0 | ¥60,750 | 0.0 | 詳細 | |
Web Server Certificate | ¥0 | ¥14,810 | 0.0 | 詳細 | |
GlobeSSL EV | ¥0 | ¥25,710 | 0.0 | 詳細 | |
GlobeSSL PROMO EV SSL | ¥0 | ¥20,160 | 0.0 | 詳細 | |
GlobeSSL EV SGC | ¥0 | ¥69,680 | 0.0 | 詳細 | |
COMODO EV SGC SSL | ¥0 | ¥69,680 | 0.0 | 詳細 | |
COMODO EV SSL | ¥0 | ¥43,300 | 0.0 | 詳細 | |
Secure site Pro with EV | ¥0 | ¥152,070 | 0.0 | 詳細 | |
SSL Web Server EV | ¥0 | ¥59,530 | 0.0 | 詳細 | |
TrueBusinessID with EV | ¥0 | ¥56,690 | 0.0 | 詳細 |
類似のホスティング会社をチェックする
- 返金保証 30 日無料ドメイン10 Data Centers
- 返金保証 45 日エキスパートレビュー
- 返金保証 無料トライアルエキスパートレビュー
- 返金保証 期間制限無しエキスパートレビュー