類似のホスティング会社をチェックする
HAPIH HOST 価格/プラン/機能 - 2021
共有ホスティングプラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cP Business | 10 GB | 無制限 | cPanel | ¥153.96 | 9.8 | 詳細 |
cP UL PLAN 1 | 無制限 | 無制限 | cPanel | ¥168.09 | 6.3 | 詳細 |
cP UL Business | 無制限 | 無制限 | cPanel | ¥394.09 | 7.3 | 詳細 |
WS ONE | 1 GB | 100 TB | Plesk | ¥83.34 | 8.6 | 詳細 |
WS UL1 | 無制限 | 無制限 | Plesk | ¥281.09 | 8.6 | 詳細 |
WS UL5 | 無制限 | 無制限 | Plesk | ¥351.71 | 8.6 | 詳細 |
WS Unlimited | 無制限 | 無制限 | Plesk | ¥634.22 | 8.6 | 詳細 |
Business | 10 GB | 無制限 | Plesk | ¥111.59 | 8.6 | 詳細 |
UL Plan 1 | 無制限 | 無制限 | Plesk | ¥125.71 | 8.6 | 詳細 |
UL Business | 無制限 | 無制限 | Plesk | ¥351.71 | 8.6 | 詳細 |
WP Basic | 10 GB | 無制限 | Plesk | ¥139.84 | 8.6 | 詳細 |
WP UL 1 | 無制限 | 無制限 | Plesk | ¥153.96 | 8.6 | 詳細 |
WP UL 15 | 無制限 | 無制限 | Plesk | ¥379.96 | 8.6 | 詳細 |
MNG WP 1 | 20 GB | 無制限 | Plesk | ¥563.59 | 8.6 | 詳細 |
MNG WP 2 | 40 GB | 無制限 | Plesk | ¥1,269.84 | 8.6 | 詳細 |
Ecom SH 1 | 10 GB | 無制限 | Plesk | ¥422.34 | 8.6 | 詳細 |
Ecom SH 2 | 20 GB | 無制限 | Plesk | ¥1,128.59 | 8.6 | 詳細 |
Ecom SH 3 | 30 GB | 無制限 | Plesk | ¥1,693.60 | 8.6 | 詳細 |
Ecom SH 4 | 40 GB | 無制限 | Plesk | ¥3,106.10 | 8.6 | 詳細 |
WOCO SH 1 | 10 GB | 無制限 | Plesk | ¥351.71 | 8.6 | 詳細 |
WOCO SH 2 | 20 GB | 無制限 | Plesk | ¥1,057.97 | 8.6 | 詳細 |
WOCO SH 3 | 30 GB | 無制限 | Plesk | ¥1,622.97 | 8.6 | 詳細 |
WOCO SH 4 | 40 GB | 無制限 | cPanel | ¥3,035.48 | 8.6 | 詳細 |
WOO MN 1 | 30 GB | 無制限 | Plesk | ¥1,928.07 | 8.6 | 詳細 |
WOO MN 2 | 60 GB | 無制限 | Plesk | ¥3,460.64 | 8.6 | 詳細 |
WOO MN 3 | 90 GB | 無制限 | Plesk | ¥5,438.15 | 8.6 | 詳細 |
WOO MN 4 | 120 GB | 無制限 | Plesk | ¥7,811.17 | 8.6 | 詳細 |
MG SH 1 | 10 GB | 無制限 | Plesk | ¥563.59 | 8.6 | 詳細 |
MG SH 2 | 20 GB | 無制限 | Plesk | ¥1,269.84 | 8.6 | 詳細 |
MG SH 4 | 40 GB | 無制限 | Plesk | ¥3,247.35 | 8.6 | 詳細 |
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 20 GB | 1 x 3.60GHz | 2 GB | ¥281.09 | 10 | 詳細 | |
S2 | 50 GB | 1 x 3.60GHz | 2 GB | ¥365.84 | 10 | 詳細 | |
S3 | 80 GB | 2 x 3.60GHz | 4 GB | ¥492.97 | 8.6 | 詳細 | |
S4 | 80 GB | 2 x 3.60GHz | 8 GB | ¥704.84 | 8.6 | 詳細 | |
S5 | 160 GB | 4 コア | 8 GB | ¥846.09 | 8.6 | 詳細 | |
S6 | 80 GB | 2 コア | 12 GB | ¥916.72 | 8.6 | 詳細 | |
S7 | 100 GB | 4 コア | 12 GB | ¥1,411.09 | 8.6 | 詳細 | |
S8 | 150 GB | 6 コア | 16 GB | ¥1,693.60 | 8.6 | 詳細 | |
S9 | 200 GB | 4 コア | 16 GB | ¥1,834.85 | 8.6 | 詳細 | |
M1 | 20 GB | 1 コア | 2 GB | ¥704.84 | 8.6 | 詳細 | |
M2 | 50 GB | 1 コア | 2 GB | ¥789.59 | 8.6 | 詳細 | |
M3 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥916.72 | 8.6 | 詳細 | |
M4 | 80 GB | 2 コア | 8 GB | ¥1,128.59 | 8.6 | 詳細 | |
M5 | 160 GB | 4 コア | 8 GB | ¥1,340.47 | 8.6 | 詳細 | |
M6 | 80 GB | 2 コア | 12 GB | ¥1,693.60 | 8.6 | 詳細 | |
M7 | 100 GB | 4 コア | 12 GB | ¥1,834.85 | 8.6 | 詳細 | |
M8 | 150 GB | 6 コア | 16 GB | ¥2,117.35 | 8.6 | 詳細 | |
M9 | 200 GB | 4 コア | 16 GB | ¥2,258.60 | 8.6 | 詳細 | |
SELF WIN 1 | 25 GB | 1 コア | 2 GB | ¥987.34 | 8.6 | 詳細 | |
SELF WIN 2 | 40 GB | 1 コア | 4 GB | ¥1,128.59 | 8.6 | 詳細 | |
SELF WIN 3 | 60 GB | 2 コア | 6 GB | ¥1,695.01 | 8.6 | 詳細 | |
SELF WIN 4 | 80 GB | 2 コア | 8 GB | ¥2,541.10 | 8.6 | 詳細 | |
SELF WIN 5 | 100 GB | 4 コア | 12 GB | ¥2,964.85 | 8.6 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 153 | 8 TB | 4 x 3.20GHz | 64 GB | ¥9,181.30 | 10 | 詳細 | |
DS 154 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | ¥9,181.30 | 8.6 | 詳細 | |
DS 154 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | ¥9,181.30 | 8.6 | 詳細 | |
DS 154 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | ¥9,181.30 | 8.6 | 詳細 | |
DS 154 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | ¥9,181.30 | 8.6 | 詳細 | |
DS 154 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | ¥9,181.30 | 8.6 | 詳細 | |
DS 154 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | ¥9,181.30 | 8.6 | 詳細 |
