
レビューとエキスパートの意見~ Home について
価格帯
専用サーバー | ¥17,790 - ¥127,050 |
クラウドホスティング | ¥1,280 - ¥81,320 |
CDN | ¥0 |
Data Centers
レビュー
現在、Home の 日本語 でのレビューはありません。もしあなたがこのサービスをご存知なら、 日本語 の初レビューを お書きください。
Home 価格/プラン/機能 - 2022
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 | 128 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | ¥17,790 | 6.0 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1230v5 | 128 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | ¥21,600 | 6.0 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1270v5 | 128 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | ¥24,140 | 6.0 | 詳細 | |
Intel Xeon E5-2620 | 240 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | ¥29,220 | 6.0 | 詳細 | |
Intel Xeon E5-2620v4 | 480 GB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | ¥38,120 | 6.0 | 詳細 | |
Intel Xeon E5-2630v4 | 480 GB | 20 x 2.20GHz | 64 GB | ¥50,820 | 6.0 | 詳細 | |
Intel Xeon E5-2650v4 | 480 GB | 24 x 2.20GHz | 64 GB | ¥76,230 | 6.0 | 詳細 | |
LaunchPad | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ¥38,120 | 6.0 | 詳細 | |
Boost | 4 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | ¥76,230 | 6.0 | 詳細 | |
Turbo | 1.88 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | ¥127,050 | 6.0 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | 帯域幅 | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB PLAN | 30 GB | 2 コア | 1.02 GB | 2 TB | ¥1,280 | 6.0 | 詳細 |
2GB PLAN | 40 GB | 2 コア | 2 GB | 3 TB | ¥2,550 | 6.0 | 詳細 |
4GB PLAN | 80 GB | 2 コア | 4 GB | 5 TB | ¥5,090 | 6.0 | 詳細 |
8GB PLAN | 160 GB | 2 コア | 8 GB | 10 TB | ¥10,170 | 6.0 | 詳細 |
16GB PLAN | 320 GB | 4 コア | 16 GB | 20 TB | ¥20,330 | 6.0 | 詳細 |
32GB PLAN | 640 GB | 8 コア | 32 GB | 30 TB | ¥40,660 | 6.0 | 詳細 |
48GB PLAN | 960 GB | 10 コア | 48 GB | 40 TB | ¥60,990 | 6.0 | 詳細 |
64GB PLAN | 1.25 TB | 16 コア | 64 GB | 50 TB | ¥81,320 | 6.0 | 詳細 |
類似のホスティング会社をチェックする
- 返金保証 30 日無料ドメイン10 Data Centers
- 返金保証 30 日エキスパートレビュー
- 返金保証 期間制限無し無料ドメイン
- 返金保証 30 日エキスパートレビュー19 Data Centers