
レビューとエキスパートの意見~ HOSTAFRICA について
価格帯
共有ホスティング | ¥727 - ¥4,266 |
VPS | ¥941 - ¥35,048 |
専用サーバー | ¥11,925 - ¥22,439 |
クラウドホスティング | ¥1,112 - ¥48,725 |
ウェブサイト・ビルダー | ¥727 - ¥2,813 |
再販業者 | ¥8 - ¥12,814 |
SSL | ¥2,129 - ¥22,217 |
Data Centers
レビュー
現在、HOSTAFRICA の 日本語 でのレビューはありません。もしあなたがこのサービスをご存知なら、 日本語 の初レビューを お書きください。
HOSTAFRICA 価格/プラン/機能 - 2022
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 20 GB | 1 コア | 1 GB | ¥941 | 10 | 詳細 | |
V2 | 50 GB | 1 コア | 2 GB | ¥1,582 | 10 | 詳細 | |
V3 | 80 GB | 2 コア | 2 GB | ¥2,223 | 10 | 詳細 | |
V4 | 100 GB | 2 コア | 4 GB | ¥3,163 | 10 | 詳細 | |
V5 | 200 GB | 4 コア | 8 GB | ¥6,326 | 10 | 詳細 | |
V6 | 300 GB | 6 コア | 12 GB | ¥9,489 | 10 | 詳細 | |
V7 | 400 GB | 8 コア | 16 GB | ¥12,652 | 10 | 詳細 | |
V8 | 500 GB | 12 コア | 32 GB | ¥21,200 | 10 | 詳細 | |
V9 | 500 GB | 16 コア | 64 GB | ¥35,048 | 10 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 1000 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | ¥11,925 | 10 | 詳細 | |
D1 | 1000 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | ¥13,677 | 10 | 詳細 | |
D2 | 1000 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | ¥21,371 | 10 | 詳細 | |
D3 | 1000 GB | 10 x 2.50GHz | 64 GB | ¥22,439 | 10 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | 帯域幅 | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 20 GB | 1 コア | 1 GB | 無制限 | ¥1,112 | 10 | 詳細 |
C2 | 50 GB | 1 コア | 2 GB | 無制限 | ¥1,838 | 10 | 詳細 |
C3 | 80 GB | 2 コア | 2 GB | 無制限 | ¥2,565 | 10 | 詳細 |
C4 | 100 GB | 2 コア | 4 GB | 無制限 | ¥3,676 | 10 | 詳細 |
C5 | 200 GB | 4 コア | 8 GB | 無制限 | ¥7,352 | 10 | 詳細 |
C6 | 300 GB | 6 コア | 12 GB | 無制限 | ¥11,028 | 10 | 詳細 |
C7 | 400 GB | 8 コア | 16 GB | 無制限 | ¥14,703 | 10 | 詳細 |
C8 | 500 GB | 12 コア | 32 GB | 無制限 | ¥24,961 | 10 | 詳細 |
C9 | 500 GB | 16 コア | 64 GB | 無制限 | ¥41,886 | 10 | 詳細 |
W1 | 100 GB | 2 コア | 4 GB | 無制限 | ¥4,189 | 10 | 詳細 |
W2 | 200 GB | 4 コア | 8 GB | 無制限 | ¥8,378 | 10 | 詳細 |
W3 | 300 GB | 6 コア | 12 GB | 無制限 | ¥12,566 | 10 | 詳細 |
W4 | 400 GB | 8 コア | 16 GB | 無制限 | ¥16,755 | 10 | 詳細 |
W5 | 500 GB | 12 コア | 32 GB | 無制限 | ¥28,722 | 10 | 詳細 |
W6 | 500 GB | 16 コア | 64 GB | 無制限 | ¥48,725 | 10 | 詳細 |
ウェブサイト・ビルダー・プラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 機能 | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder Starter | 8 GB | ¥727 | 10 | 詳細 | ||
Website Builder Pro | 20 GB | ¥1,103 | 10 | 詳細 | ||
Website Builder Pro Plus | 80 GB | ¥2,813 | 10 | 詳細 |
販売代理店プラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | パネル | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acronis Online Backup Reseller | 1 GB | 無制限 | cPanel | ¥8 | 10 | 詳細 |
Web Reseller Starter | 80 GB | 無制限 | cPanel | ¥2,556 | 10 | 詳細 |
Web Reseller Basic | 200 GB | 無制限 | cPanel | ¥5,548 | 10 | 詳細 |
Web Reseller Power | 400 GB | 無制限 | cPanel | ¥9,395 | 10 | 詳細 |
Web Reseller Expert | 600 GB | 無制限 | cPanel | ¥12,814 | 10 | 詳細 |
SSLプラン
プラン名 | 機能 | 保証 | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | Issued in minutes | ¥6,752,610 | ¥2,129 | 10 | 詳細 |
PositiveSSL Wildcard | Issued in minutes | ¥6,752,610 | ¥17,088 | 10 | 詳細 |
Sectigo SSL Certificate | Identity verification Issued in 1-5 days | ¥67,526,010 | ¥11,104 | 10 | 詳細 |
Sectigo SSL EV Certificate | Identity verification Issued in 1-5 days Green address bar | ¥236,341,030 | ¥22,217 | 10 | 詳細 |
Sectigo SSL Wildcard Certificate | Identity verification Issued in 1-3 days | ¥135,052,020 | ¥19,653 | 10 | 詳細 |
類似のホスティング会社をチェックする
- 10返金保証 45 日エキスパートレビュー11 Data CentersManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters
- 23返金保証 30 日エキスパートレビュー24 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
- 24返金保証 期間制限無し無料ドメイン
- 2返金保証 30 日エキスパートレビュー3 Data Centers