類似のホスティング会社をチェックする
Hostripples 価格/プラン/機能 - 2021
共有ホスティングプラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMART | 無制限 | 無制限 | cPanel | ¥160 | 9.5 | 詳細 |
SMART-WIN | 無制限 | 無制限 | – | ¥270 | 9.7 | 詳細 |
SMART-RESS | 無制限 | 無制限 | WHM | ¥850 | 9.8 | 詳細 |
SMART-RESS- WIN | 無制限 | 無制限 | – | ¥1,010 | 10 | 詳細 |
BUSINESS Hosting | 無制限 | 無制限 | cPanel | ¥960 | 8.8 | 詳細 |
SSD-SMART | 5 GB | 無制限 | cPanel | ¥320 | 9.7 | 詳細 |
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN-PLAN 1 | 20 GB | 2 x 3.14GHz | 512 MB | ¥250 | 9.3 | 詳細 | |
OPENVZ- PLAN! | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | ¥150 | 10 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-DEDI 1 | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 8 GB | ¥16,940 | 10 | 詳細 | |
CANADA-DEDI 1 | 3.91 TB | 6 x 3.50GHz | 16 GB | ¥16,410 | 9.4 | 詳細 | |
FRANCE - DEDI 1 | 3.91 TB | 6 x 3.50GHz | 16 GB | ¥16,410 | 9.4 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD - LINUX 1 | 25 GB | 2 x 3.10GHz | 2 GB | 無制限 | ¥2,970 | 9.4 | 詳細 |
CLOUD - WINDOWS 1 | 25 GB | 2 x 3.10GHz | 2 GB | 無制限 | ¥4,030 | 10 | 詳細 |
販売代理店プラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMART - RESS | 20 GB | 無制限 | WHM | ¥580 | 8.0 | 詳細 |
SSD Ress 1 | 50 GB | 無制限 | WHM | ¥1,160 | 9.2 | 詳細 |
SMART RESS | 100 GB | 無制限 | Plesk | ¥2,280 | 6.0 | 詳細 |
