Hostriver 価格/プラン/機能 - 2021
共有ホスティングプラン
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Starter | 1 TB | 4 コア | 8 GB | ¥24,797 | 0.0 | 詳細 | |
Dedicated Essential | 512 GB | 8 コア | 16 GB | ¥31,742 | 0.0 | 詳細 | |
Dedicated Premium | 1 TB | 8 コア | 32 GB | ¥37,943 | 0.0 | 詳細 |
ウェブサイト・ビルダー・プラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 機能 | 価格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder Starter | 無制限 | ¥1,234 | 0.0 | 詳細 | ||
Website Builder Business | 無制限 | ¥1,855 | 0.0 | 詳細 | ||
Website Builder eCommerce | 無制限 | ¥3,095 | 0.0 | 詳細 | ||
Website Builder eCommerce Pro | 無制限 | ¥6,195 | 0.0 | 詳細 |
SSLプラン
プラン名 | 機能 | 保証 | 価格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | ¥1,058,400 | ¥1,855 | 0.0 | 詳細 | |
GeoTrust QuickSSL Premium | ¥52,919,520 | ¥7,869 | 0.0 | 詳細 | |
GeoTrust True BusinessID | ¥132,298,800 | ¥9,853 | 0.0 | 詳細 | |
Symantec Secure Site | ¥158,758,560 | ¥32,672 | 0.0 | 詳細 | |
Symantec Secure Site Pro | ¥158,758,560 | ¥79,301 | 0.0 | 詳細 | |
GeoTrust True Business ID with EV | ¥158,758,560 | ¥17,790 | 0.0 | 詳細 | |
Symantec Secure Site EV | ¥158,758,560 | ¥79,301 | 0.0 | 詳細 | |
Symantec Secure Site Pro EV | ¥185,218,320 | ¥118,986 | 0.0 | 詳細 | |
RapidSSL Wildcard | ¥1,058,400 | ¥14,814 | 0.0 | 詳細 | |
GeoTrust True Business ID Wildcard | ¥132,298,800 | ¥43,585 | 0.0 | 詳細 |
