
LGVPS.COM Hosting 価格/プラン/機能 - 2022
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1GB | 25 GB | 1 コア | 1000 MB | ¥880 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-2GB | 50 GB | 1 コア | 1.95 GB | ¥1,760 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-4GB | 80 GB | 2 コア | 3.91 GB | ¥3,520 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-8GB | 160 GB | 4 コア | 7.81 GB | ¥7,030 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-16GB | 320 GB | 6 コア | 15.6 GB | ¥14,050 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-32GB | 640 GB | 8 コア | 31.25 GB | ¥26,940 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-64GB | 1.25 TB | 16 コア | 62.5 GB | ¥53,950 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-96GB | 1.88 TB | 20 コア | 93.75 GB | ¥80,960 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-128GB | 2.5 TB | 24 コア | 125 GB | ¥107,430 | 0.0 | 詳細 | |
VPS-192GB | 3.75 TB | 32 コア | 187.5 GB | ¥140 | 0.0 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-1 | 512 GB | 6 x 3.30GHz | 31.25 GB | ¥17,380 | 0.0 | 詳細 | |
Mini-2 | 512 GB | 8 x 2.20GHz | 31.25 GB | ¥18,750 | 0.0 | 詳細 | |
Mini-APAC-1 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | ¥14,750 | 0.0 | 詳細 | |
Mini-3 | 960 GB | 8 x 3.70GHz | 31.25 GB | ¥25,460 | 0.0 | 詳細 | |
Mini-APAC-2 | 3.91 TB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | ¥16,860 | 0.0 | 詳細 | |
Mini-4 | 673.83 TB | 16 x 3.10GHz | 125 GB | ¥48,280 | 0.0 | 詳細 | |
Mini-Game-1 | 512 GB | 6 x 3.80GHz | 31.25 GB | ¥18,750 | 0.0 | 詳細 | |
Mini-Game-2 | 937.5 TB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | ¥26,860 | 0.0 | 詳細 | |
Adv-1 | 512 GB | 6 x 3.50GHz | 31.25 GB | ¥24,230 | 0.0 | 詳細 | |
Adv-2 | 512 GB | 8 x 3.20GHz | 31.25 GB | ¥30,900 | 0.0 | 詳細 | |
Adv-3 | 512 GB | 12 x 3.70GHz | 31.25 GB | ¥38,800 | 0.0 | 詳細 | |
Adv-4 | 960 GB | 16 x 3.00GHz | 62.5 GB | ¥49,510 | 0.0 | 詳細 | |
Adv-5 | 960 GB | 24 x 2.65GHz | 125 GB | ¥68,300 | 0.0 | 詳細 | |
Adv-ST-1 | 512 GB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | ¥42,480 | 0.0 | 詳細 | |
Adv-ST-2 | 480 GB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | ¥53,550 | 0.0 | 詳細 | |
GM-1 | 500 GB | 6 x 3.70GHz | 31.25 GB | ¥27,920 | 0.0 | 詳細 | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | ¥41,790 | 0.0 | 詳細 | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | ¥41,790 | 0.0 | 詳細 | |
GM-32 | 480 GB | 4 x 4.00GHz | 31.25 GB | ¥21,600 | 0.0 | 詳細 | |
MINI-GM1 | 960 GB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | ¥26,860 | 0.0 | 詳細 | |
GM-64 | 450 GB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | ¥29,150 | 0.0 | 詳細 | |
Mini-ST-1 | 15.6 TB | 4 x 2.40GHz | 15.6 GB | ¥18,790 | 0.0 | 詳細 | |
Adv-ST-1 | 23.4 TB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | ¥42,840 | 0.0 | 詳細 | |
Adv-ST-2 | 54.7 TB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | ¥53,550 | 0.0 | 詳細 | |
ST-48TB | 46.88 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | ¥83,570 | 0.0 | 詳細 | |
ST-72TB | 70.3 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | ¥103,760 | 0.0 | 詳細 | |
Flex-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | ¥105,520 | 0.0 | 詳細 | |
Flex-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | ¥111,140 | 0.0 | 詳細 | |
Flex-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | ¥119,390 | 0.0 | 詳細 | |
Flex-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | ¥116,750 | 0.0 | 詳細 | |
Flex-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | ¥130,620 | 0.0 | 詳細 | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | ¥140 | 0.0 | 詳細 | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | ¥140 | 0.0 | 詳細 | |
Infra-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | ¥105,520 | 0.0 | 詳細 | |
Infra-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | ¥111,140 | 0.0 | 詳細 | |
Infra-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | ¥119,390 | 0.0 | 詳細 | |
Infra-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | ¥116,750 | 0.0 | 詳細 | |
Infra-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | ¥130,620 | 0.0 | 詳細 | |
Infra-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | ¥140 | 0.0 | 詳細 | |
PW-1 | 480 GB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | ¥140 | 0.0 | 詳細 | |
PW-4 | 480 GB | 16 x 2.80GHz | 125 GB | ¥140 | 0.0 | 詳細 | |
PW-SDS-2 | 480 GB | 24 x 2.80GHz | 125 GB | ¥140 | 0.0 | 詳細 |
類似のホスティング会社をチェックする
- 9返金保証 30 日無料ドメイン10 Data Centers
- 10返金保証 期間制限無しエキスパートレビューUp To 20X Faster HostingGuru Crew SupportFree Account Migration
- 23返金保証 30 日エキスパートレビュー24 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
- 7返金保証 45 日無料ドメイン8 Data CentersSSD Cloud Hosting With 99.9% UptimeFree cPanel And SSL In All PlansUp To 192 GB RAM Per Server