MyWebhost 価格/プラン/機能 - 2021
共有ホスティングプラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MyWeb Light | 10 GB | 19.97 GB | cPanel | ¥175 | 0.0 | 詳細 |
MyWeb Standard | 30 GB | 60.01 GB | cPanel | ¥524 | 0.0 | 詳細 |
MyWeb Pro | 70 GB | 無制限 | cPanel | ¥1,152 | 0.0 | 詳細 |
SSLプラン
プラン名 | 機能 | 保証 | 価格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Standard SSL | ¥1,058,400 | ¥1,618 | 0.0 | 詳細 | |
RapidSSL Wildcard SSL | ¥1,058,400 | ¥20,929 | 0.0 | 詳細 | |
GeoTrust QuickSSL Premium | ¥10,583,910 | ¥10,459 | 0.0 | 詳細 | |
GeoTrust TrueBusiness ID EV | ¥52,919,520 | ¥14,530 | 0.0 | 詳細 | |
GeoTrust TrueBusiness ID Wildcard | ¥13,229,880 | ¥38,378 | 0.0 | 詳細 | |
Comodo SSL | ¥26,459,760 | ¥6,969 | 0.0 | 詳細 | |
Comodo EV SSL | ¥26,459,760 | ¥13,949 | 0.0 | 詳細 | |
Comodo SSL Wildcard | ¥26,459,760 | ¥20,929 | 0.0 | 詳細 | |
Trustwave SSL | ¥1,058,400 | ¥6,154 | 0.0 | 詳細 | |
Trustwave Premium SSL EV | ¥26,459,760 | ¥16,275 | 0.0 | 詳細 | |
Trustwave Premium SSL Wildcard | ¥10,583,910 | ¥32,562 | 0.0 | 詳細 |
サーバー所在地
オスロ