

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ¥640 | 4.8 | プランを見る |

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ¥260 | 5.0 | プランを見る | |||
| Hostinger Reach | - | ¥320 | 5.0 | プランを見る | |||
| Single | - | ¥380 | 5.0 | プランを見る |

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ¥270 | 4.5 | プランを見る | |||
| One Site | 無制限 | - | ¥320 | 4.5 | プランを見る | ||
| Professional Email Plus | - | ¥400 | 4.5 | プランを見る |


| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ¥100 | 4.8 | プランを見る | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ¥100 | 4.6 | プランを見る | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ¥160 | 5.0 | プランを見る |
| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria DRONE | 15 GB | 1 x 3GHz | 1 GB | ¥2,390 | 詳細 | |
| Russia DRONE | 15 GB | 1 x 3GHz | 1 GB | ¥2,390 | 詳細 | |
| Bulgaria WORKER | 25 GB | 2 x 3GHz | 2 GB | ¥3,980 | 詳細 | |
| Russia WORKER | 25 GB | 2 x 3GHz | 2 GB | ¥3,980 | 詳細 | |
| Bulgaria QUEEN | 35 GB | 3 x 3GHz | 3 GB | ¥5,570 | 詳細 | |
| Russia QUEEN | 35 GB | 3 x 3GHz | 3 GB | ¥5,570 | 詳細 |
| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria: Intel Xeon E3-1241 v6 | 240 GB | 4 x 3.5GHz | 7.81 GB | ¥10,340 | 詳細 | |
| Bulgaria: Intel Xeon E3-1240 v5 | 240 GB | 4 x 3.5GHz | 7.81 GB | ¥10,660 | 詳細 | |
| Bulgaria: Intel Xeon E3-1240 v6 | 240 GB | 4 x 3.7GHz | 7.81 GB | ¥11,770 | 詳細 | |
| Streaming: Intel Xeon E5-2620v3 | 250 GB | 6 x 2.4GHz | 15.6 GB | ¥14,310 | 詳細 | |
| Streaming: Intel Xeon 2x E5-2620v3 | 250 GB | 12 x 2.4GHz | 31.25 GB | ¥15,900 | 詳細 | |
| Streaming: Intel Xeon 2x E5-2630v3 | 500 GB | 16 x 2.4GHz | 46.88 GB | ¥17,490 | 詳細 | |
| Streaming: Intel Xeon 2x E5-2670v3 | 1000 GB | 24 x 2.3GHz | 62.5 GB | ¥20,670 | 詳細 | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2440 v2 | 240 GB | 16 x 1.8GHz | 31.25 GB | ¥21,470 | 詳細 | |
| Streaming: Intel Xeon Silver 4116 | 1000 GB | 24 x 2.1GHz | 62.5 GB | ¥25,440 | 詳細 | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2620 v4 | 240 GB | 16 x 2.1GHz | 62.5 GB | ¥27,830 | 詳細 | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2630 v4 | 240 GB | 20 x 2.2GHz | 62.5 GB | ¥29,420 | 詳細 | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2650 v4 | 240 GB | 24 x 2.2GHz | 62.5 GB | ¥31,320 | 詳細 | |
| Streaming: Intel Xeon 2x E5-2680v4 | 1000 GB | 28 x 2.4GHz | 125 GB | ¥31,800 | 詳細 | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2660 v4 | 240 GB | 28 x 2GHz | 62.5 GB | ¥34,180 | 詳細 | |
| Streaming: Intel Xeon Gold 6138 | 1000 GB | 40 x 2GHz | 125 GB | ¥34,180 | 詳細 | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x E5-2680 v4 | 240 GB | 28 x 2.4GHz | 62.5 GB | ¥36,410 | 詳細 | |
| Streaming: Intel Xeon Gold 6152 | 1000 GB | 44 x 2.1GHz | 250 GB | ¥47,700 | 詳細 | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x Gold 6148 | 240 GB | 40 x 2.4GHz | 125 GB | ¥64,390 | 詳細 | |
| Bulgaria: Intel Xeon 2x Gold 6150 | 240 GB | 36 x 2.7GHz | 125 GB | ¥66,770 | 詳細 | |
| Streaming 10Gbps: Intel Xeon 2x E5-2620v3 | 250 GB | 12 x 2.4GHz | 31.25 GB | ¥119,240 | 詳細 | |
| Streaming 10Gbps: Intel Xeon 2x E5-2670v3 | 1000 GB | 24 x 2.3GHz | 62.5 GB | ¥124,010 | 詳細 | |
| Streaming 10Gbps: Intel Xeon 2x E5-2680v4 | 1000 GB | 28 x 2.4GHz | 125 GB | ¥135,130 | 詳細 | |
| Streaming 10Gbps: Intel Xeon 2x Gold 6152 | 1000 GB | 44 x 2.1GHz | 250 GB | ¥143,080 | 詳細 |
HostAdvice.com は、他のいかなる機関からも完全に独立したプロのウェブホスティングレビューを提供します。当社のレビューは偏らず誠実で、全てのレビューが同じ基準で書かれています。
リストされているレビュー対象の数社からのキックバックはありますが、サービスと製品の報酬はレビューの評価や結論に影響は及ぼしません。報酬がその会社のランキングに影響することもありません。この報酬は、アカウントの購入費用、テスト費用、査定者に支払われるロイヤルティに使われます。







