プラン名 | 容量 | 帯域幅 | パネル | サイト数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal plan | 100 GB | 無制限 | – | 5 | ¥350 | 詳細 |
Professional plan | 250 GB | 無制限 | – | 10 | ¥860 | 詳細 |
Performance plan | 500 GB | 無制限 | – | 500 | ¥1,720 | 詳細 |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rise-1 | 無制限 | 4 x 3.50GHz | 125 GB | ¥9,610 | 詳細 | |
Rise-2 | 無制限 | 4 x 4.20GHz | 125 GB | ¥10,350 | 詳細 | |
Rise-3 | 無制限 | 6 x 3.60GHz | 125 GB | ¥14,050 | 詳細 | |
Rise-4 | 無制限 | 16 x 2.40GHz | 125 GB | ¥26,610 | 詳細 | |
Rise-5 | 無制限 | 24 x 3.50GHz | 375 GB | ¥27,350 | 詳細 | |
RISE-APAC | 無制限 | 4 x 3.90GHz | 62.5 GB | ¥7,400 | 詳細 | |
Rise-APAC-1 | 無制限 | 4 x 3.90GHz | 62.5 GB | ¥8,130 | 詳細 | |
Rise-APAC-2 | 無制限 | 4 x 4.50GHz | 62.5 GB | ¥9,610 | 詳細 | |
Rise-GAME-1 | 無制限 | 6 x 4.40GHz | 62.5 GB | ¥10,350 | 詳細 | |
Rise-GAME-2 | 無制限 | 8 x 4.50GHz | 125 GB | ¥14,790 | 詳細 | |
Rise-STOR-1 | 無制限 | 4 x 2.70GHz | 15.6 GB | ¥10,350 | 詳細 | |
Advance-2 | 無制限 | 8 x 4.60GHz | 125 GB | ¥17,000 | 詳細 | |
Advance STOR-1 | 無制限 | 6 x 4.20GHz | 125 GB | ¥20,700 | 詳細 | |
Advance-3 | 無制限 | 12 x 4.80GHz | 125 GB | ¥21,440 | 詳細 | |
Game-1 | 無制限 | 6 x 4.60GHz | 62.5 GB | ¥14,790 | 詳細 | |
HOST-64H | 無制限 | 8 x 2.70GHz | 62.5 GB | ¥17,740 | 詳細 | |
Game-2 | 無制限 | 8 x 4.70GHz | 125 GB | ¥22,180 | 詳細 | |
Advance STOR-2 | 無制限 | 8 x 4.40GHz | 125 GB | ¥29,570 | 詳細 | |
Advance-4 | 無制限 | 16 x 3.70GHz | 976.6 GB | ¥27,350 | 詳細 | |
HOST-128H | 無制限 | 8 x 2.70GHz | 125 GB | ¥24,400 | 詳細 | |
Advance-5 | 無制限 | 24 x 3.60GHz | 976.6 GB | ¥37,700 | 詳細 | |
MG-256 | 無制限 | 20 x 3.00GHz | 250 GB | ¥45,090 | 詳細 | |
Advance-APAC | 無制限 | 6 x 4.50GHz | 125 GB | ¥11,980 | 詳細 | |
Advance-1 | 無制限 | 6 x 4.70GHz | 125 GB | ¥13,310 | 詳細 | |
Scale-1 | 無制限 | 24 x 3.35GHz | 976.6 GB | ¥53,220 | 詳細 | |
Scale-2 | 無制限 | 32 x 3.30GHz | 976.6 GB | ¥63,030 | 詳細 | |
Scale-3 | 無制限 | 48 x 3.30GHz | 976.6 GB | ¥70,030 | 詳細 | |
Scale-4 | 無制限 | 32 x 3.90GHz | 750 GB | ¥65,830 | 詳細 | |
Scale-5 | 無制限 | 40 x 4.10GHz | 1.4 TB | ¥74,230 | 詳細 | |
Scale-6 | 無制限 | 48 x 4.00GHz | 1.4 TB | ¥79,830 | 詳細 | |
HGR-SDS-2 | 無制限 | 24 x 3.35GHz | 97.7 GB | ¥98,040 | 詳細 | |
HGR-SDS-1 | 無制限 | - | 0 B | ¥0 | 詳細 | |
HGR-HCI-4 | 無制限 | 32 x 3.35GHz | 1.91 TB | ¥106,440 | 詳細 | |
HGR-HCI-1 | 無制限 | 32 x 3.90GHz | 1.4 TB | ¥112,040 | 詳細 | |
HGR-HCI-5 | 無制限 | 48 x 3.35GHz | 1.91 TB | ¥0 | 詳細 | |
HGR-HCI-2 | 無制限 | 40 x 4.10GHz | 1.4 TB | ¥0 | 詳細 | |
HGR-HCI-6 | 無制限 | 64 x 3.30GHz | 195.3 GB | ¥127,450 | 詳細 | |
HGR-HCI-3 | 無制限 | 48 x 4.00GHz | 1.4 TB | ¥140,050 | 詳細 | |
HGR-STOR-1 | 無制限 | 24 x 3.50GHz | 750 GB | ¥147,060 | 詳細 | |
HGR-AI-1 | 無制限 | 32 x 3.90GHz | 1.4 TB | ¥378,140 | 詳細 | |
Advance-6 | 無制限 | 24 x 3.60GHz | 500 GB | ¥37,700 | 詳細 |
OVHCloud is an affordable hosting provider offering generous features and resources. However, it might not be the best value for the money due to its extensive learning curve and lack of customer support.
No, this hosting provider doesn’t offer a money-back guarantee.
Answer a few simple questions and find the perfect solution for you!
ホスティング検索を開始HostAdvice.com は、他のいかなる機関からも完全に独立したプロのウェブホスティングレビューを提供します。当社のレビューは偏らず誠実で、全てのレビューが同じ基準で書かれています。
リストされているレビュー対象の数社からのキックバックはありますが、サービスと製品の報酬はレビューの評価や結論に影響は及ぼしません。報酬がその会社のランキングに影響することもありません。この報酬は、アカウントの購入費用、テスト費用、査定者に支払われるロイヤルティに使われます。