価格
サービス | 価格帯 | |
---|---|---|
専用サーバー | ¥13,630 - ¥39,810 | プランを見る |
類似のホスティング会社をチェックする
Pro-Managed 価格/プラン/機能 - 2021
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSXE-2332-SSD | 500 GB | 12 x 2.30GHz | 32 GB | ¥39,810 | 2.0 | 詳細 | |
DSXE-2424-COM | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | ¥23,890 | 2.0 | 詳細 | |
DSXE-2424-SSD | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | ¥23,890 | 2.0 | 詳細 | |
DE-GAME40-SSD | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | ¥14,810 | 2.0 | 詳細 | |
MANAGED40-SSD | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | ¥13,630 | 2.0 | 詳細 | |
MANAGED60 | 3.91 TB | 4 x 2.66GHz | 48 GB | ¥13,630 | 2.0 | 詳細 | |
DSXE-2432-SSD | 756 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | ¥36,590 | 2.0 | 詳細 | |
DSXE-2448-COM | 1.07 TB | 8 x 2.40GHz | 48 GB | ¥26,250 | 2.0 | 詳細 | |
DSXE-2424-SAS | 584 GB | 8 x 2.50GHz | 24 GB | ¥26,250 | 2.0 | 詳細 |
