ScaleGrid 価格/プラン/機能 - 2021
共有ホスティングプラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MongoDB Hosting: Shared Clusters | 2 GB | 無制限 | – | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MongoDB Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | ¥3,710 | 0.0 | 詳細 | |
Redis Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | ¥1,910 | 0.0 | 詳細 | |
MySQL Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | ¥1,910 | 0.0 | 詳細 | |
PostgreSQL Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | ¥1,910 | 0.0 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MongoDB Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | 無制限 | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 |
Redis Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | 無制限 | ¥960 | 0.0 | 詳細 |
MySQL Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | 無制限 | ¥850 | 0.0 | 詳細 |
PostgreSQL Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | 無制限 | ¥850 | 0.0 | 詳細 |
