価格
サービス | 価格帯 | |
---|---|---|
クラウドホスティング | ¥340 - ¥20,310 | プランを見る |
類似のホスティング会社をチェックする
Scaleway 価格/プラン/機能 - 2021
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 50 GB | 4 コア | 2 GB | 無制限 | ¥340 | 5.6 | 詳細 |
C2S | 50 GB | 4 コア | 8 GB | 無制限 | ¥1,340 | 5.3 | 詳細 |
C2M | 50 GB | 8 コア | 16 GB | 無制限 | ¥2,010 | 4.5 | 詳細 |
C2L | 300 GB | 6 コア | 32 GB | 無制限 | ¥2,680 | 2.8 | 詳細 |
X64-2GB | 50 GB | 2 コア | 2 GB | 無制限 | ¥340 | 4.4 | 詳細 |
X64-4GB | 100 GB | 4 コア | 4 GB | 無制限 | ¥670 | 3.1 | 詳細 |
X64-8GB | 200 GB | 6 コア | 8 GB | 無制限 | ¥1,120 | 2.6 | 詳細 |
X64-15GB | 200 GB | 6 コア | 14.6 GB | 無制限 | ¥2,820 | 4.5 | 詳細 |
X64-30GB | 400 GB | 8 コア | 29.3 GB | 無制限 | ¥5,640 | 2.0 | 詳細 |
X64-60GB | 700 GB | 10 コア | 58.6 GB | 無制限 | ¥10,150 | 4.5 | 詳細 |
X64-120GB | 1000 GB | 12 コア | 117.19 GB | 無制限 | ¥20,310 | 4.5 | 詳細 |
