ServerClub.LK 価格/プラン/機能 - 2021
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Plan | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | ¥1,590 | 0.0 | 詳細 | |
Medium Plan | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 | |
Large Plan | 160 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | ¥4,240 | 0.0 | 詳細 | |
XL Plan | 320 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ¥5,300 | 0.0 | 詳細 | |
KVM Windows 1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | ¥3,180 | 0.0 | 詳細 | |
KVM Windows 2 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | ¥5,300 | 0.0 | 詳細 | |
KVM Windows 3 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | ¥8,470 | 0.0 | 詳細 | |
1 TB Plan | 1 TB | 1 x 1.70GHz | 1 GB | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 | |
2 TB Plan | 2 TB | 1 x 1.70GHz | 2 GB | ¥3,180 | 0.0 | 詳細 | |
4 TB Plan | 4 TB | 1 x 1.70GHz | 4 GB | ¥4,770 | 0.0 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core2Duo | 250 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | ¥2,650 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Core 2 Quad | 500 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | ¥3,710 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Core I3-3220 | 2 TB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | ¥4,770 | 0.0 | 詳細 | |
AMD Opteron 2210 | 500 GB | 4 x 1.80GHz | 16 GB | ¥4,770 | 0.0 | 詳細 | |
Dual Intel Xeon 5420 | 2 TB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | ¥5,830 | 0.0 | 詳細 | |
AMD Dual Opteron 2373 | 2 TB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | ¥6,360 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Xeon 5520 | 2 TB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | ¥6,360 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Xeon E3-1230v2 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | ¥8,470 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Dual Xeon E5-2670 | 480 GB | 16 x 2.66GHz | 32 GB | ¥11,650 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Dual Xeon 5639 | 4 TB | 12 x 2.13GHz | 32 GB | ¥9,530 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Dual Xeon E5-2660 | 480 GB | 16 x 2.20GHz | 64 GB | ¥13,230 | 0.0 | 詳細 | |
Intel i7-6700K | 960 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | ¥14,290 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Dual Xeon E5-2670 | 960 GB | 16 x 3.30GHz | 96 GB | ¥15,880 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Dual Xeon E5-2670v2 | 960 GB | 20 x 3.30GHz | 96 GB | ¥21,170 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Dual Xeon E5-2670 | 2 TB | 16 x 3.30GHz | 128 GB | ¥31,760 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Dual Xeon E5-2670v2 | 2 TB | 20 x 3.30GHz | 128 GB | ¥37,050 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Dual Xeon E5-2670v2 | 4 TB | 20 x 3.30GHz | 128 GB | ¥49,750 | 0.0 | 詳細 | |
Intel Quad Xeon E7-4860 | 12 TB | 40 x 2.67GHz | 256 GB | ¥95,260 | 0.0 | 詳細 | |
Intel 8x CPU Xeon E7-2850 | 16 TB | 80 x 2.40GHz | 1 TB | ¥211,680 | 0.0 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
サーバー所在地
カンザスシティー