ServerOver 価格/プラン/機能 - 2021
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR/USA-VPS1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | ¥430 | 0.0 | 詳細 | |
TR/USA-VPS2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | ¥850 | 0.0 | 詳細 | |
TR/USA-VPS3 | 50 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | ¥1,700 | 0.0 | 詳細 | |
TR/USA-VPS4 | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | ¥3,390 | 0.0 | 詳細 | |
TR/USA-VPS5 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | ¥5,090 | 0.0 | 詳細 | |
TR/USA-VPS6 | 160 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | ¥6,780 | 0.0 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | ¥9,420 | 0.0 | 詳細 | |
INTEL XEON X5570 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | ¥10,480 | 0.0 | 詳細 | |
2X INTEL XEON E5640 | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | ¥11,540 | 0.0 | 詳細 | |
2X INTEL XEON X5570 | 480 GB | 8 x 2.93GHz | 16 GB | ¥14,720 | 0.0 | 詳細 | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | ¥17,890 | 0.0 | 詳細 | |
2X INTEL XEON X5570 | 960 GB | 8 x 2.93GHz | 64 GB | ¥23,180 | 0.0 | 詳細 | |
2X INTEL XEON X5670 | 1.88 TB | 12 x 2.93GHz | 96 GB | ¥27,420 | 0.0 | 詳細 | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 128 GB | ¥35,880 | 0.0 | 詳細 | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 256 GB | ¥49,640 | 0.0 | 詳細 | |
Chicago-Dedicated-1 | 2 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | ¥63,400 | 0.0 | 詳細 | |
Chicago-Dedicated-2 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | ¥137,490 | 0.0 | 詳細 | |
Chicago-Dedicated-3 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 1 TB | ¥190,410 | 0.0 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 3 TB | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 |
Istanbul-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 4 TB | ¥4,240 | 0.0 | 詳細 |
Istanbul-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | ¥8,470 | 0.0 | 詳細 |
London-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 |
London-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ¥4,240 | 0.0 | 詳細 |
London-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ¥8,470 | 0.0 | 詳細 |
Frankfurt-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 |
Frankfurt-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ¥4,240 | 0.0 | 詳細 |
Frankfurt-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ¥8,470 | 0.0 | 詳細 |
Chicago-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 |
Chicago-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ¥4,240 | 0.0 | 詳細 |
Chicago-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ¥8,470 | 0.0 | 詳細 |
Singapore-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 |
Singapore-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ¥4,240 | 0.0 | 詳細 |
Singapore-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ¥8,470 | 0.0 | 詳細 |
Tokyo-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥2,120 | 0.0 | 詳細 |
Tokyo-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ¥4,240 | 0.0 | 詳細 |
Tokyo-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ¥8,470 | 0.0 | 詳細 |
