

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ¥650 | 4.8 | プランを見る |

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ¥260 | 5.0 | プランを見る | |||
| Hostinger Reach | - | ¥320 | 5.0 | プランを見る | |||
| Premium | 20 GB | - | ¥390 | 4.7 | プランを見る |

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ¥270 | 4.5 | プランを見る | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 コア | 2 GB | ¥340 | 4.5 | プランを見る | |
| Professional Email Plus | - | ¥410 | 4.5 | プランを見る |

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 コア | 15.1 GB | ¥170 | 4.7 | プランを見る | ||
| Mail Basic 1 | - | ¥180 | 4.7 | プランを見る |

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ¥100 | 4.8 | プランを見る | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ¥100 | 4.6 | プランを見る | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ¥160 | 5.0 | プランを見る |
| プラン名 | 容量 | 帯域幅 | OS | パネル | サイト数 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGINNER STANDARD | 50 GB | 無制限 | cPanel | 5 | ¥210 | 詳細 | |
| PREMIUM UNLIMITED | 無制限 | 無制限 | cPanel | 無制限 | ¥1,010 | 詳細 | |
| BUSINESS UNLIMITED | 100 GB | 無制限 | cPanel | 25 | ¥3,260 | 詳細 |
| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGED cPanel VPS 01 | 100 GB | 4 x 3.5GHz | 7.81 GB | ¥7,210 | 詳細 | |
| MANAGED cPanel VPS 02 | 200 GB | 8 x 3.5GHz | 15.6 GB | ¥12,020 | 詳細 | |
| MANAGED cPanel VPS 03 | 300 GB | 16 x 3.5GHz | 31.25 GB | ¥17,790 | 詳細 | |
| MANAGED cPanel VPS 04 | 400 GB | 32 x 3.5GHz | 62.5 GB | ¥32,050 | 詳細 |
| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | 帯域幅 | OS | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD-01 | 25 GB | 1 x 3GHz | 1.95 GB | 2 TB | ¥970 | 詳細 | |
| CLOUD-02 | 50 GB | 1 x 3GHz | 3.91 GB | 4 TB | ¥1,930 | 詳細 | |
| CLOUD-03 | 75 GB | 1 x 3GHz | 5.86 GB | 6 TB | ¥2,890 | 詳細 | |
| CLOUD-04 | 100 GB | 2 x 3GHz | 7.81 GB | 8 TB | ¥3,850 | 詳細 | |
| CLOUD-05 | 125 GB | 2 x 3GHz | 9.77 GB | 10 TB | ¥4,810 | 詳細 | |
| CLOUD-06 | 150 GB | 2 x 3GHz | 11.72 GB | 12 TB | ¥5,770 | 詳細 | |
| CLOUD-07 | 175 GB | 2 x 3GHz | 13.7 GB | 14 TB | ¥6,730 | 詳細 | |
| CLOUD-08 | 200 GB | 2 x 3GHz | 15.6 GB | 16 TB | ¥7,700 | 詳細 | |
| CLOUD-09 | 225 GB | 4 x 3GHz | 17.6 GB | 18 TB | ¥8,660 | 詳細 | |
| CLOUD-10 | 250 GB | 4 x 3GHz | 19.5 GB | 20 TB | ¥9,620 | 詳細 | |
| CLOUD-11 | 275 GB | 4 x 3GHz | 21.5 GB | 22 TB | ¥10,580 | 詳細 | |
| CLOUD-12 | 300 GB | 4 x 3GHz | 23.4 GB | 24 TB | ¥11,540 | 詳細 | |
| CLOUD-13 | 325 GB | 8 x 3GHz | 25.4 GB | 26 TB | ¥12,500 | 詳細 | |
| CLOUD-14 | 350 GB | 8 x 3GHz | 27.3 GB | 28 TB | ¥13,460 | 詳細 | |
| CLOUD-15 | 375 GB | 8 x 3GHz | 29.3 GB | 30 TB | ¥14,430 | 詳細 | |
| CLOUD-16 | 400 GB | 8 x 3GHz | 31.25 GB | 32 TB | ¥15,390 | 詳細 |
HostAdvice.com は、他のいかなる機関からも完全に独立したプロのウェブホスティングレビューを提供します。当社のレビューは偏らず誠実で、全てのレビューが同じ基準で書かれています。
リストされているレビュー対象の数社からのキックバックはありますが、サービスと製品の報酬はレビューの評価や結論に影響は及ぼしません。報酬がその会社のランキングに影響することもありません。この報酬は、アカウントの購入費用、テスト費用、査定者に支払われるロイヤルティに使われます。







