Sparkstation 価格/プラン/機能 - 2019
共有ホスティングプラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S2000L | 2 GB | 無制限 | カスタム | ¥330 | 0.0 | 詳細 |
S5000L | 5 GB | 無制限 | カスタム | ¥570 | 0.0 | 詳細 |
S10000L | 10 GB | 無制限 | カスタム | ¥970 | 0.0 | 詳細 |
S15000L | 15 GB | 無制限 | カスタム | ¥1,380 | 0.0 | 詳細 |
S20000L | 20 GB | 無制限 | カスタム | ¥1,620 | 0.0 | 詳細 |
S2000W | 2 GB | 無制限 | カスタム | ¥570 | 0.0 | 詳細 |
S5000W | 5 GB | 無制限 | カスタム | ¥810 | 0.0 | 詳細 |
S10000W | 10 GB | 無制限 | カスタム | ¥1,220 | 0.0 | 詳細 |
S15000W | 15 GB | 無制限 | カスタム | ¥1,620 | 0.0 | 詳細 |
20000W | 20 GB | 無制限 | カスタム | ¥1,860 | 0.0 | 詳細 |
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINUX-VPS-1000 | 20 GB | 2 コア | 1 GB | ¥2,430 | 0.0 | 詳細 | |
LINUX-VPS-2000 | 40 GB | 4 コア | 2 GB | ¥4,850 | 0.0 | 詳細 | |
LINUX-VPS-3000 | 60 GB | 8 コア | 4 GB | ¥9,700 | 0.0 | 詳細 | |
WINDOWS-VPS-1000 | 20 GB | 2 コア | 1 GB | ¥3,160 | 0.0 | 詳細 | |
WINDOWS-VPS-2000 | 40 GB | 4 コア | 2 GB | ¥5,580 | 0.0 | 詳細 | |
WINDOWS-VPS-3000 | 60 GB | 8 コア | 4 GB | ¥10,430 | 0.0 | 詳細 | |
CLOUD-VM-1000L | 20 GB | 2 コア | 1 GB | ¥6,060 | 0.0 | 詳細 | |
CLOUD-VM-2000L | 40 GB | 3 コア | 2 GB | ¥8,080 | 0.0 | 詳細 | |
CLOUD-VM-3000L | 60 GB | 4 コア | 4 GB | ¥10,100 | 0.0 | 詳細 | |
CLOUD-VM-1000W | 20 GB | 2 コア | 1 GB | ¥6,870 | 0.0 | 詳細 | |
CLOUD-VM-2000W | 40 GB | 3 コア | 2 GB | ¥8,890 | 0.0 | 詳細 | |
CLOUD-VM-3000W | 60 GB | 4 コア | 4 GB | ¥10,910 | 0.0 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1000-1 | 160 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | ¥12,040 | 0.0 | 詳細 | |
DS2000-1 | 120 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | ¥16,080 | 0.0 | 詳細 | |
DS2000-2 | 240 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | ¥24,160 | 0.0 | 詳細 | |
DS2000-3 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | ¥28,200 | 0.0 | 詳細 | |
DS5000-1 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 8 GB | ¥40,310 | 0.0 | 詳細 | |
DS5000-2 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 32 GB | ¥64,550 | 0.0 | 詳細 | |
DS5000-3 | 960 GB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | ¥96,860 | 0.0 | 詳細 |
SSLプラン
プラン名 | 機能 | 保証 | 価格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | ¥1,093,320 | ¥2,430 | 0.0 | 詳細 | |
Positive SSL Wildcard | ¥1,093,320 | ¥14,950 | 0.0 | 詳細 | |
PremiumSSL | ¥27,332,880 | ¥12,530 | 0.0 | 詳細 | |
PremiumSSL Wildcard | ¥27,332,880 | ¥28,280 | 0.0 | 詳細 | |
EV Multi-Domain SSL | ¥27,332,880 | ¥39,180 | 0.0 | 詳細 | |
RapidSSL | ¥1,093,320 | ¥2,830 | 0.0 | 詳細 | |
QuickSSL Premium | ¥54,665,760 | ¥12,530 | 0.0 | 詳細 | |
True BusinessID | ¥136,664,380 | ¥14,140 | 0.0 | 詳細 | |
True BusinessID Wildcard | ¥136,664,380 | ¥45,640 | 0.0 | 詳細 | |
True BusinessID with EV | ¥163,997,260 | ¥23,830 | 0.0 | 詳細 | |
Thawte SSL123 | ¥54,665,760 | ¥6,060 | 0.0 | 詳細 | |
SSL Web Server | ¥136,664,380 | ¥14,140 | 0.0 | 詳細 | |
SSL Web Server with EV | ¥163,997,260 | ¥25,450 | 0.0 | 詳細 | |
SGC SuperCert | ¥136,664,380 | ¥33,530 | 0.0 | 詳細 | |
Secure Site | ¥109,331,510 | ¥44,430 | 0.0 | 詳細 | |
Secure Site Pro | ¥136,664,380 | ¥106,230 | 0.0 | 詳細 | |
Secure Site Pro with EV | ¥163,997,260 | ¥151,460 | 0.0 | 詳細 | |
Secure Site with EV | ¥163,997,260 | ¥104,610 | 0.0 | 詳細 |
サーバー所在地
シンガポール