
| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ¥650 | 4.8 | プランを見る |

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ¥260 | 5.0 | プランを見る | |||
| Hostinger Reach | - | ¥320 | 5.0 | プランを見る | |||
| Premium | 20 GB | - | ¥390 | 4.7 | プランを見る |

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ¥270 | 4.5 | プランを見る | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 コア | 2 GB | ¥340 | 4.5 | プランを見る | |
| Professional Email Plus | - | ¥410 | 4.5 | プランを見る |

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 コア | 15.1 GB | ¥170 | 4.7 | プランを見る | ||
| Mail Basic 1 | - | ¥180 | 4.7 | プランを見る |

| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ¥100 | 4.8 | プランを見る | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ¥100 | 4.6 | プランを見る | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ¥160 | 5.0 | プランを見る |
| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-DE-1 | 20 GB | 1 コア | 4 GB | ¥1,130 | 詳細 | |
| NVME-NL-1GB | 25 GB | 1 コア | 1 GB | ¥1,610 | 詳細 | |
| swiss-1024 | 25 GB | 1 コア | 1 GB | ¥1,610 | 詳細 | |
| UK-London-1GB | 25 GB | 1 コア | 1 GB | ¥1,610 | 詳細 | |
| NVME-DE-1GB | 25 GB | 1 コア | 1 GB | ¥1,610 | 詳細 | |
| NVME-FN-1GB | 25 GB | 1 コア | 1 GB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-australia-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-Japan-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-France-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-Germany-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-Sweden-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-Canada-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-Singapore-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-Korea-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-UK-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-Ireland-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-USA-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| cloud-india-1 | 20 GB | 1 コア | 512 MB | ¥1,610 | 詳細 | |
| ECO-DE-2 | 40 GB | 2 コア | 8 GB | ¥2,090 | 詳細 | |
| Kali-2GB | 50 GB | 2 コア | 2 GB | ¥2,250 | 詳細 | |
| ITALY-1 | 20 GB | 2 コア | 2 GB | ¥2,410 | 詳細 | |
| SPAIN-1 | 20 GB | 2 コア | 2 GB | ¥2,410 | 詳細 | |
| CZ-1 | 20 GB | 2 コア | 2 GB | ¥2,410 | 詳細 | |
| France-1 | 20 GB | 2 コア | 2 GB | ¥2,410 | 詳細 | |
| cloud-australia-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| cloud-Japan-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| cloud-France-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| cloud-Germany-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| cloud-Sweden-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| cloud-Canada-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| cloud-Singapore-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| cloud-Korea-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| cloud-UK-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| cloud-Ireland-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| cloud-USA-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| cloud-india-2 | 40 GB | 1 コア | 1 GB | ¥3,210 | 詳細 | |
| NVME-NL-2GB | 40 GB | 2 コア | 2 GB | ¥3,380 | 詳細 | |
| swiss-2048 | 40 GB | 2 コア | 2 GB | ¥3,380 | 詳細 | |
| UK-London-2GB | 50 GB | 2 コア | 2 GB | ¥3,380 | 詳細 | |
| NVME-DE-2GB | 40 GB | 2 コア | 2 GB | ¥3,380 | 詳細 | |
| NVME-FN-2GB | 40 GB | 1 コア | 2 GB | ¥3,380 | 詳細 | |
| Kali-3GB | 75 GB | 3 コア | 3 GB | ¥3,860 | 詳細 | |
| NVME-NL-3GB | 60 GB | 3 コア | 3 GB | ¥4,020 | 詳細 | |
| ECO-DE-3 | 60 GB | 4 コア | 16 GB | ¥4,020 | 詳細 | |
| ITALY-2 | 40 GB | 4 コア | 4 GB | ¥4,020 | 詳細 | |
| SPAIN-2 | 40 GB | 4 コア | 4 GB | ¥4,020 | 詳細 | |
| CZ-2 | 40 GB | 4 コア | 4 GB | ¥4,020 | 詳細 | |
| France-2 | 40 GB | 4 コア | 4 GB | ¥4,020 | 詳細 | |
| swiss-3072 | 60 GB | 3 コア | 3 GB | ¥4,020 | 詳細 | |
| UK-London-3GB | 75 GB | 3 コア | 3 GB | ¥4,020 | 詳細 | |
| NVME-DE-3GB | 60 GB | 1 コア | 3 GB | ¥4,020 | 詳細 | |
| NVME-FN-3GB | 60 GB | 3 コア | 3 GB | ¥4,020 | 詳細 | |
| cloud-australia-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| cloud-Japan-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| cloud-France-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| cloud-Germany-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| cloud-Sweden-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| cloud-Canada-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| cloud-Singapore-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| cloud-Korea-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| cloud-UK-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| cloud-Ireland-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| cloud-USA-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| cloud-india-3 | 60 GB | 2 コア | 2 GB | ¥4,820 | 詳細 | |
| NVME-NL-4GB | 80 GB | 4 コア | 4 GB | ¥5,300 | 詳細 | |
| swiss-4096 | 80 GB | 4 コア | 4 GB | ¥5,300 | 詳細 | |
| UK-London-4GB | 100 GB | 4 コア | 4 GB | ¥5,300 | 詳細 | |
| NVME-DE-4GB | 80 GB | 4 コア | 4 GB | ¥5,300 | 詳細 | |
| NVME-FN-4GB | 80 GB | 4 コア | 4 GB | ¥5,300 | 詳細 | |
| ITALY-3 | 60 GB | 6 コア | 6 GB | ¥5,620 | 詳細 | |
| SPAIN-3 | 60 GB | 6 コア | 6 GB | ¥5,620 | 詳細 | |
| CZ-3 | 60 GB | 6 コア | 6 GB | ¥5,620 | 詳細 | |
| France-3 | 60 GB | 6 コア | 6 GB | ¥5,620 | 詳細 | |
| ITALY-4 | 80 GB | 6 コア | 8 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| SPAIN-4 | 80 GB | 6 コア | 8 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| CZ-4 | 80 GB | 6 コア | 8 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| France-4 | 80 GB | 6 コア | 8 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-australia-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-Japan-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-France-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-Germany-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-Sweden-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-Canada-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-Singapore-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-Korea-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-UK-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-Ireland-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-USA-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| cloud-india-4 | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥6,420 | 詳細 | |
| NVME-NL-6GB | 100 GB | 6 コア | 6 GB | ¥7,230 | 詳細 | |
| swiss-6144 | 100 GB | 6 コア | 6 GB | ¥7,230 | 詳細 | |
| UK-London-6GB | 150 GB | 6 コア | 6 GB | ¥7,230 | 詳細 | |
| NVME-DE-6GB | 100 GB | 5 コア | 6 GB | ¥7,230 | 詳細 | |
| NVME-FN-6GB | 100 GB | 6 コア | 6 GB | ¥7,230 | 詳細 | |
| Kali-4GB | 100 GB | 4 コア | 4 GB | ¥7,390 | 詳細 | |
| ECO-DE-4 | 80 GB | 8 コア | 32 GB | ¥8,030 | 詳細 | |
| ITALY-5 | 120 GB | 8 コア | 12 GB | ¥8,030 | 詳細 | |
| SPAIN-5 | 120 GB | 8 コア | 12 GB | ¥8,030 | 詳細 | |
| CZ-5 | 120 GB | 8 コア | 12 GB | ¥8,030 | 詳細 | |
| France-5 | 120 GB | 8 コア | 12 GB | ¥8,030 | 詳細 |
| プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-1 | 1 TB | - | 16 GB | ¥14,450 | 詳細 | |
| UK-2 | 240 GB | - | 32 GB | ¥16,050 | 詳細 | |
| UK-3 | 240 GB | - | 16 GB | ¥17,660 | 詳細 | |
| Zurich-1 | 240 GB | - | 16 GB | ¥19,260 | 詳細 | |
| UK-4 | 480 GB | - | 32 GB | ¥20,070 | 詳細 | |
| UK-5 | 256 GB | - | 32 GB | ¥24,080 | 詳細 | |
| NL-1 | 480 GB | - | 32 GB | ¥24,080 | 詳細 | |
| Zurich-2 | 480 GB | - | 32 GB | ¥24,080 | 詳細 | |
| Paris-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | ¥27,290 | 詳細 | |
| Zurich-3 | 500 GB | - | 32 GB | ¥27,290 | 詳細 | |
| NL-2 | 1.88 TB | - | 32 GB | ¥27,290 | 詳細 | |
| NL-3 | 480 GB | - | 32 GB | ¥33,710 | 詳細 | |
| Tokyo-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | ¥35,310 | 詳細 | |
| Glasgow-1 | 500 GB | - | 32 GB | ¥35,310 | 詳細 | |
| Zurich-4 | 1.88 TB | - | 32 GB | ¥40,130 | 詳細 | |
| 10gbps-1 | 2 TB | - | 32 GB | ¥56,180 | 詳細 | |
| 10gbps-2 | 3 TB | - | 32 GB | ¥60,990 | 詳細 | |
| 10gbps-3 | 960 GB | - | 32 GB | ¥64,200 | 詳細 | |
| Tokyo-2 | 1.88 TB | - | 128 GB | ¥67,410 | 詳細 | |
| 10gbps-4 | 960 GB | - | 32 GB | ¥256,780 | 詳細 |
| プラン名 | サイト数 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| SAS-NL-1GB | 無制限 | ¥2,890 | 詳細 |
HostAdvice.com は、他のいかなる機関からも完全に独立したプロのウェブホスティングレビューを提供します。当社のレビューは偏らず誠実で、全てのレビューが同じ基準で書かれています。
リストされているレビュー対象の数社からのキックバックはありますが、サービスと製品の報酬はレビューの評価や結論に影響は及ぼしません。報酬がその会社のランキングに影響することもありません。この報酬は、アカウントの購入費用、テスト費用、査定者に支払われるロイヤルティに使われます。







