Web World Ireland ユーザーレビュー
言語
類似のホスティング会社をチェックする
Web World Ireland 価格/プラン/機能 - 2021
VPS ホスティングプランを比較する
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Cloud Plan 1 | 25 GB | 1 コア | 1 GB | ¥1,250 | 10 | 詳細 | |
VPS Cloud Plan 2 | 40 GB | 1 コア | 2 GB | ¥3,750 | 10 | 詳細 | |
VPS Cloud Plan 3 | 60 GB | 2 コア | 3 GB | ¥5,620 | 10 | 詳細 | |
VPS Cloud Plan 4 | 80 GB | 4 コア | 4 GB | ¥8,110 | 10 | 詳細 | |
VPS Cloud Plan 5 | 100 GB | 4 コア | 6 GB | ¥10,600 | 10 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™2 Quad Q6600 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | ¥6,240 | 10 | 詳細 | |
Intel® Pentium® G3220 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | ¥7,490 | 10 | 詳細 | |
Intel® Xeon® E3-1220 v2 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | ¥9,360 | 10 | 詳細 | |
Intel® Core™ i5-4460 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | ¥12,470 | 10 | 詳細 | |
Intel® Core™ i7-4770 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | ¥15,590 | 10 | 詳細 | |
Dual Intel® Xeon® Processor X5520 | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | ¥16,840 | 10 | 詳細 | |
Dual Intel® Xeon™ Processor x5570 | 1 TB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | ¥18,710 | 10 | 詳細 | |
Dual Intel® Xeon™ Processor E5645 | 1 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | ¥19,950 | 10 | 詳細 | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 | 1 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | ¥21,820 | 10 | 詳細 |
ウェブサイト・ビルダー・プラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 機能 | 価格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Free Plan | 無制限 | ¥0 | 10 | 詳細 | ||
Starter Plan | 無制限 | ¥630 | 10 | 詳細 | ||
Pro Plan | 無制限 | ¥1,250 | 10 | 詳細 | ||
Business Plan | 無制限 | ¥2,500 | 10 | 詳細 |
販売代理店プラン
SSLプラン
プラン名 | 機能 | 保証 | 価格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Rapid SSL Certificate | ¥0 | ¥6,240 | 10 | 詳細 | |
Geotrust QuickSSL | ¥0 | ¥12,470 | 10 | 詳細 | |
Geotrust True BusinessID SSL Certificate with EV | ¥0 | ¥31,170 | 10 | 詳細 | |
Thawte SSL Certificate | ¥0 | ¥31,170 | 10 | 詳細 | |
Thawte SSL Certificate with EV | ¥0 | ¥74,810 | 10 | 詳細 | |
Verisign SSL Certificate | ¥0 | ¥31,170 | 10 | 詳細 | |
Verisign SSL Certificate with EV | ¥0 | ¥99,750 | 10 | 詳細 |
サーバー所在地
ダブリン