価格 | ||
---|---|---|
最低価格 | ¥0 / 月 | ¥530 / 月 |
無料ドメイン | なし | はい/あり |
ユーザー評価 | ||
---|---|---|
信頼性 | 9 / 10 | 3.2 / 10 |
価格 | 8.8 / 10 | 3.5 / 10 |
使いやすさ | 8.5 / 10 | 3.1 / 10 |
サポート | 8.7 / 10 | 2.7 / 10 |
機能 | 8.9 / 10 | 3.4 / 10 |
ユーザーレビュー | ||
---|---|---|
最新の肯定的なレビュー |
![]() The best host for Blog...
2020/08/26
My VPS is very quick. After several weeks of my research I found Fozzy in facebook. I contacted them telling my requirements ...
続き
and their online support answered very fast and politely. First class attitude. Very professional in approach and follow up. I was pleasantly impressed with the backup tools they offer which I did not expect at all. Good web host.
縮小
|
![]() Works great for me
2020/06/30
I have 4 years of using it and works perfect, support works, uptime works, they give me whm, etc...
|
最新の否定的なレビュー |
![]() frustated service
2018/10/30
|
![]() SHADY, DECEPTIVE with ...
2021/01/13
I've been hosting my website for 14 years there using the $5 per month plan since February 2007 ($120 every two years). No e-...
続き
mail was sent announcing a price hike, just a bill that I was planning on paying one month early and luckily noticed in-time that it was 20% higher. NO WARNING and NO EXPLANATION. It looks to me like they were hoping everyone would have auto-pay on and notice too late when nothing could be done about it. I got in touch with Billing and they and claimed an e-mail got sent out. I triple-checked and there was no e-mail, only the invoice oddly two months early. They claim they need the money and I was like, I have a one-page website using less than 100 MB of space and have nearly zero visitors. It's a hobby handcoding HTML, so for what I have been paying for and barely use, they are making tons of money off of me for 14 years since all I have is a Virtual Server dynamically sized for what I use, which is barely nothing. The person in the chat talked to their manager to give me my old price for one time only. I waited 15 minutes. Then again LYING via omission: "Here's the updated invoice. We gave you two monhts free. Invoice still says $144 but with $12 discount, so is still $132." So, they offer to give me my old price of 120 and instead of being forthright and honest, they try to make like they are doing me a big deal by saying they gave me 2 months free usage. I caught him. At first I said thank you (for the two months free) but after looking closely, I was in the midst of responding and suddenly the chat ended (they hung up on me) after they asked anything else?
縮小
|
サーバー所在地 | ||
---|---|---|
North America | はい/あり | はい/あり |
Europe | はい/あり | はい/あり |
Asia | はい/あり | はい/あり |
Oceania | なし | なし |
South America | なし | はい/あり |
Africa & Middle East | なし | なし |
共有ホスティングプラン | ||
---|---|---|
プラン名 | STATIC SITE | hostBasic |
容量 | 1.5 GB | 無制限 |
帯域幅 | 無制限 | 無制限 |
パネル | cpanel | cpanel |
サイト数 | 1 | N/A |
機能 | ||
価格 | ¥320 | ¥530 |
プラン名 | FAST WEBSITE | hostPro |
容量 | 7 GB | 無制限 |
帯域幅 | 無制限 | 無制限 |
パネル | cpanel | cpanel |
サイト数 | 1 | N/A |
機能 | ||
価格 | ¥530 | ¥950 |
プラン名 | 5 FAST WEBSITES | hostPro + Turbo |
容量 | 10 GB | 無制限 |
帯域幅 | 無制限 | 無制限 |
パネル | cpanel | cpanel |
サイト数 | 5 | N/A |
機能 | ||
価格 | ¥660 | ¥1,270 |
プラン名 | 10 FAST WEBSITES | – |
容量 | 12 GB | – |
帯域幅 | 無制限 | – |
パネル | cpanel | – |
サイト数 | 10 | N/A |
機能 | – | |
価格 | ¥760 | – |
プラン名 | 15 FAST WEBSITES | – |
容量 | 17 GB | – |
帯域幅 | 無制限 | – |
パネル | cpanel | – |
サイト数 | 15 | N/A |
機能 | – | |
価格 | ¥1,060 | – |
プラン名 | CMS hosting | – |
容量 | 7 GB | – |
帯域幅 | 無制限 | – |
パネル | cpanel | – |
サイト数 | 1 | N/A |
機能 | – | |
価格 | ¥530 | – |
プラン名 | Ecommerce hosting | – |
容量 | 無制限 | – |
帯域幅 | 無制限 | – |
パネル | other | – |
サイト数 | 1 | N/A |
機能 | – | |
価格 | ¥530 | – |
プラン名 | ASP.NET hosting | – |
容量 | 7 GB | – |
帯域幅 | 無制限 | – |
パネル | plesk | – |
サイト数 | 1 | N/A |
機能 | – | |
価格 | ¥530 | – |
共有ホスティング タイプの全プランを見る | ||
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
帯域幅 | – | – |
パネル | – | – |
サイト数 | N/A | N/A |
機能 | – | – |
価格 | – | – |
VPS プラン | ||
---|---|---|
プラン名 | Linux 512 MB RAM | VPS2 |
容量 | 4 GB | 50 GB |
CPU | 1 x 2.40GHz | 2 コア |
RAM | 512 MB | 1 GB |
OS | Linux | Linux |
価格 | ¥140 | ¥5,830 |
プラン名 | Linux 1 GB RAM | VPS3 |
容量 | 20 GB | 75 GB |
CPU | 1 x 2.40GHz | 2 コア |
RAM | 1 GB | 1.5 GB |
OS | Linux | Linux |
価格 | ¥400 | ¥8,470 |
プラン名 | Linux 2 GB RAM | VPS4 |
容量 | 45 GB | 100 GB |
CPU | 2 x 2.40GHz | 4 コア |
RAM | 2 GB | 2 GB |
OS | Linux | Linux |
価格 | ¥800 | ¥11,120 |
プラン名 | Linux 4 GB RAM | VPS5 |
容量 | 90 GB | 155 GB |
CPU | 4 x 2.40GHz | 4 コア |
RAM | 4 GB | 3 GB |
OS | Linux | |
価格 | ¥1,590 | ¥15,880 |
プラン名 | Linux 8 GB RAM | VPS6 |
容量 | 180 GB | 200 GB |
CPU | 8 x 2.40GHz | 4 コア |
RAM | 8 GB | 4 GB |
OS | Linux | |
価格 | ¥3,180 | ¥18,000 |
プラン名 | BitrixVM | VPS7 |
容量 | 20 GB | 300 GB |
CPU | 1 x 2.40GHz | 4 コア |
RAM | 1 GB | 6 GB |
OS | Linux | |
価格 | ¥400 | ¥26,460 |
プラン名 | Managed services package for Linux VPS | VPS8 |
容量 | 無制限 | 400 GB |
CPU | - | 8 コア |
RAM | 0 B | 8 GB |
OS | Linux | |
価格 | ¥1,700 | ¥34,400 |
プラン名 | Windows 1 core | – |
容量 | 30 GB | – |
CPU | 1 x 1.10GHz | – |
RAM | 1.5 GB | – |
OS | Windows | – |
価格 | ¥2,600 | – |
プラン名 | Windows 2 cores | – |
容量 | 50 GB | – |
CPU | 2 x 1.10GHz | – |
RAM | 2.5 GB | – |
OS | Windows | – |
価格 | ¥4,930 | – |
プラン名 | Windows 3 cores | – |
容量 | 100 GB | – |
CPU | 3 x 1.10GHz | – |
RAM | 5 GB | – |
OS | Windows | – |
価格 | ¥9,530 | – |
プラン名 | Windows 4 cores | – |
容量 | 200 GB | – |
CPU | 4 x 1.10GHz | – |
RAM | 10 GB | – |
OS | Windows | – |
価格 | ¥19,060 | – |
プラン名 | Forex VPS | – |
容量 | 30 GB | – |
CPU | 1 x 1.10GHz | – |
RAM | 1 GB | – |
OS | Windows | – |
価格 | ¥2,600 | – |
VPS タイプの全プランを見る | ||
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
価格 | – | – |
クラウドホスティングプラン | ||
---|---|---|
プラン名 | – | Plus |
容量 | – | 10 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
帯域幅 | – | 102.4 GB |
価格 | – | ¥2,120 |
プラン名 | – | Advanced |
容量 | – | 20 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
帯域幅 | – | 204.8 GB |
価格 | – | ¥2,860 |
プラン名 | – | Premium |
容量 | – | 40 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
帯域幅 | – | 512 GB |
価格 | – | ¥3,820 |
クラウドホスティング タイプの全プランを見る | ||
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
帯域幅 | – | – |
価格 | – | – |
ウェブサイト・ビルダー・プラン | ||
---|---|---|
プラン名 | Website builder | – |
容量 | 無制限 | – |
CPU | 1 コア | – |
RAM | 1 GB | – |
価格 | ¥530 | – |
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
価格 | – | – |
販売代理店プラン | ||
---|---|---|
プラン名 | 10 ACCOUNTS | – |
容量 | 75 GB | – |
帯域幅 | 1.5 TB | – |
パネル | whm | – |
価格 | ¥1,910 | – |
プラン名 | 25 ACCOUNTS | – |
容量 | 100 GB | – |
帯域幅 | 5 TB | – |
パネル | whm | – |
価格 | ¥4,980 | – |
プラン名 | 50 ACCOUNTS | – |
容量 | 200 GB | – |
帯域幅 | 10 TB | – |
パネル | whm | – |
価格 | ¥9,530 | – |
プラン名 | 100 ACCOUNTS | – |
容量 | 400 GB | – |
帯域幅 | 20 TB | – |
パネル | whm | – |
価格 | ¥19,060 | – |
再販業者 タイプの全プランを見る | ||
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
帯域幅 | – | – |
パネル | – | – |
価格 | – | – |
SSLプラン | ||
---|---|---|
プラン名 | Lets Encrypt | – |
機能 |
free
|
– |
保証 | ¥0.00 | – |
価格 | ¥0 | – |
プラン名 | SECTIGO POSITIVESSL | – |
機能 |
For 1 domain. Fast issue.
|
– |
保証 | ¥0.00 | – |
価格 | ¥740 | – |
プラン名 | SECTIGO POSITIVESSL WILDCARD | – |
機能 |
For 1 domain and all subdomains Fast issue.
|
– |
保証 | ¥0.00 | – |
価格 | ¥7,310 | – |
プラン名 | GEOTRUST EV | – |
機能 |
For 1 domain. The company name in the address bar will increase sales! Issued for company,
|
– |
保証 | ¥0.00 | – |
価格 | ¥15,030 | – |
SSL タイプの全プランを見る | ||
プラン名 | – | – |
機能 | – | – |
保証 | – | – |
価格 | – | – |
分散DoS保護サービスプラン | ||
---|---|---|
プラン名 | SITE PROTECTION | – |
容量 | 無制限 | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
価格 | ¥3,730 | – |
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
価格 | – | – |
機能 | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | はい/あり | はい/あり |
Phone Support | No | はい/あり |
Email Support | はい/あり | はい/あり |
Forum Support | No | No |
Video guides | はい/あり | はい/あり |
Knowledgebase | はい/あり | はい/あり |
CMS Support | ||
Wordpress | はい/あり | はい/あり |
Managed Wordpress | No | No |
Joomla | はい/あり | はい/あり |
Drupal | はい/あり | はい/あり |
Magento | No | はい/あり |
Fantastico | No | はい/あり |
Presta Shop | No | No |
ZenCart | No | No |
OS Support | ||
Windows | はい/あり | No |
Linux | はい/あり | はい/あり |
Language Support | ||
PHP | はい/あり | はい/あり |
Java | No | No |
Python | はい/あり | はい/あり |
NodeJS | はい/あり | No |
Django | No | No |
Perl | はい/あり | No |
Ruby on Rails | No | No |
Database Support | ||
MongoDB | No | No |
MySQL | はい/あり | はい/あり |
PostgreSQL | No | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | はい/あり | はい/あり |
Credit Card | はい/あり | はい/あり |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | はい/あり | No |
Bitcoin | No | No |