ASPHostPortal.com ―専門家のレビュー 2021
ライター: Eliran Ouzan

MicrosoftのASP.NET プラットフォーム上のホスティング
ASPHostPortalは、MicrosoftのASPプラットフォームに基づくホスティングを提供していることからこの会社名にしています。今日ほとんどのウェブホスティングはLinuxプラットフォーム上にありますが、Windowsベースのホスティングを提供するものもあります。同社はWindows側に集中しています。米国で一番の推薦されるホスティングプロバイダであるというMicrosoftの賞を受賞し、優れた仕事をしています。いくつかのLinuxサーバーも提供していますが、それは主な焦点ではありません。同社のサーバーは、ワシントン、シアトル、アムステルダム、シンガポール、香港、英国、オーストラリア、フランス、ドイツなど世界で8つの異なるデータセンターにあります。従って、お客様のサイトがターゲットする顧客に近いデータセンターに実際に配置される点は長所と言えます。全体的に、同社は顧客に高品質のホスティングを提供しているようです。ASPHostPortal.com ユーザーレビュー
類似のホスティング会社をチェックする
ASPHostPortal.com 価格/プラン/機能 - 2021
共有ホスティングプラン
プラン名 | 容量 | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Intro | 5 GB | 14.95 GB | cPanel | ¥220 | 9.0 | 詳細 |
Linux One | 15 GB | 49.97 GB | cPanel | ¥430 | 9.0 | 詳細 |
Linux Two | 30 GB | 100.04 GB | cPanel | ¥740 | 9.2 | 詳細 |
Linux Three | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | ¥1,220 | 9.0 | 詳細 |
Host One | 5 GB | 659.97 GB | cPanel | ¥410 | 9.6 | 詳細 |
Host Two | 15 GB | 150.02 GB | cPanel | ¥770 | 9.5 | 詳細 |
Host Three | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | ¥1,220 | 9.3 | 詳細 |
Host Intro | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | ¥110 | 7.0 | 詳細 |
Host Four | 100 GB | 749.98 GB | cPanel | ¥1,940 | 8.8 | 詳細 |
Host Five | 150 GB | 1 TB | cPanel | ¥2,930 | 9.0 | 詳細 |
Host Six | 250 GB | 1.5 TB | cPanel | ¥3,870 | 9.0 | 詳細 |
Host Seven | 400 GB | 3 TB | cPanel | ¥5,400 | 2.0 | 詳細 |
専用サーバープラン
プラン名 | 容量 | RAM | OS | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER STARTER PLAN | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | ¥1,910 | 9.0 | 詳細 | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER LITE PLAN | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | ¥3,710 | 2.0 | 詳細 | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER SUPER PLAN | 100 GB | 2 コア | 4 GB | ¥7,410 | 9.9 | 詳細 | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER PRO PLAN | 160 GB | 4 コア | 8 GB | ¥14,290 | 8.6 | 詳細 |
クラウドホスティングプラン
プラン名 | 容量 | RAM | 帯域幅 | 価格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier Zero | 1 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 10.04 GB | ¥220 | 9.0 | 詳細 |
Tier One | 2 GB | - | 8 GB | 19.97 GB | ¥360 | 9.9 | 詳細 |
Tier Two | 6 GB | - | 8 GB | 60.01 GB | ¥630 | 9.6 | 詳細 |
Tier Three | 15 GB | - | 8 GB | 150.02 GB | ¥1,220 | 10 | 詳細 |
Tier Four | 40 GB | - | 8 GB | 399.97 GB | ¥1,530 | 9.8 | 詳細 |
Tier Five | 50 GB | - | 8 GB | 500.02 GB | ¥2,070 | 9.0 | 詳細 |
Tier Six | 80 GB | - | 8 GB | 1 TB | ¥2,880 | 9.0 | 詳細 |
Tier Seven | 120 GB | - | 8 GB | 2 TB | ¥4,560 | 9.0 | 詳細 |
