プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Nano4 EU | 25 GB | 1 x 3.40GHz | 2 GB | ¥340 | 4.9 | View Plan | |
SSD Nano4 CA | 25 GB | 1 x 2.80GHz | 2 GB | ¥480 | 5.0 | View Plan | |
SSD Bit EU | 50 GB | 2 x 3.40GHz | 5 GB | ¥950 | 4.8 | View Plan |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FastCloud | 15 GB | - | 0 B | ¥330 | 4.7 | View Plan | |
FastCloud Plus | 25 GB | - | 0 B | ¥500 | 4.9 | View Plan | |
FastCloud Extra | 35 GB | - | 0 B | ¥660 | 4.8 | View Plan |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Dock | 15 GB | - | 0 B | ¥380 | 5.0 | View Plan | |
Web Warp | 30 GB | - | 0 B | ¥620 | 4.9 | View Plan | |
Speed Reaper | 40 GB | - | 0 B | ¥740 | 5.0 | View Plan |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | ¥600 | 4.8 | View Plan | |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | ¥900 | 4.9 | View Plan | |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB) | 30 GB | 2 x 2.65GHz | 2 GB | ¥1,800 | 4.9 | View Plan |
プラン名 | 容量 | CPU | RAM | OS | 価格 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shared Linode 1GB | 25 GB | 1 コア | 1 GB | ¥750 | 3.0 | View Plan | |
Shared Linode 2GB | 50 GB | 1 コア | 2 GB | ¥1,500 | 3.0 | View Plan | |
Shared Linode 4GB | 80 GB | 2 コア | 4 GB | ¥2,990 | 3.7 | View Plan |
HostAdvice.com は、他のいかなる機関からも完全に独立したプロのウェブホスティングレビューを提供します。当社のレビューは偏らず誠実で、全てのレビューが同じ基準で書かれています。
リストされているレビュー対象の数社からのキックバックはありますが、サービスと製品の報酬はレビューの評価や結論に影響は及ぼしません。報酬がその会社のランキングに影響することもありません。この報酬は、アカウントの購入費用、テスト費用、査定者に支払われるロイヤルティに使われます。