価格 | ||
---|---|---|
最低価格 | ¥420 / 月 | ¥0 / 月 |
無料ドメイン | なし | なし |
ユーザー評価 | ||
---|---|---|
信頼性 | 9.6 / 10 | 9 / 10 |
価格 | 9.4 / 10 | 8.8 / 10 |
使いやすさ | 9.7 / 10 | 8.5 / 10 |
サポート | 9.7 / 10 | 8.7 / 10 |
機能 | 9.6 / 10 | 8.9 / 10 |
ユーザーレビュー | ||
---|---|---|
最新の肯定的なレビュー |
![]() FastComet に変えて本当によかった
2016/04/26
私はFastComet の倍の費用がかかるプロバイダーで6つのドメインを利用していたが、問題があった。FastComet に移って、スタッフが親切なのに驚いた。サポートは反応がとても早く、すぐに問題を解決してくれる。サーバーが超高速なので、今はサイトのロードが全く違う。
|
![]() The best host for Blog...
2020/08/26
My VPS is very quick. After several weeks of my research I found Fozzy in facebook. I contacted them telling my requirements ...
続き
and their online support answered very fast and politely. First class attitude. Very professional in approach and follow up. I was pleasantly impressed with the backup tools they offer which I did not expect at all. Good web host.
縮小
|
最新の否定的なレビュー |
![]() Bad Support
2020/12/10
I still emphasize that I still cannot use your Live Chat service.
I need help with many technical issues. But every time i ne... 続き
ed support, i have to create a ticket and wait for a reply.
縮小
This is very inconvenient for me and not true for the service package I bought. In addition, I find my website browsing speed is not good either. It's quite slow. Therefore, if I do not have Live Chat Support and cannot guarantee the connection speed, I will need a refund for this service. |
![]() frustated service
2018/10/30
|
サーバー所在地 | ||
---|---|---|
North America | はい/あり | はい/あり |
Europe | はい/あり | はい/あり |
Asia | はい/あり | はい/あり |
Oceania | はい/あり | なし |
South America | なし | なし |
Africa & Middle East | なし | なし |
共有ホスティングプラン | ||
---|---|---|
プラン名 | FastCloud | STATIC SITE |
容量 | 15 GB | 1.5 GB |
帯域幅 | 無制限 | 無制限 |
パネル | cpanel | cpanel |
サイト数 | 1 | 1 |
機能 | ||
価格 | ¥420 | ¥320 |
プラン名 | FastCloud Plus | FAST WEBSITE |
容量 | 25 GB | 7 GB |
帯域幅 | 無制限 | 無制限 |
パネル | cpanel | cpanel |
サイト数 | N/A | 1 |
機能 | ||
価格 | ¥580 | ¥530 |
プラン名 | FastCloud Extra | 5 FAST WEBSITES |
容量 | 35 GB | 10 GB |
帯域幅 | 無制限 | 無制限 |
パネル | cpanel | cpanel |
サイト数 | N/A | 5 |
機能 | ||
価格 | ¥850 | ¥660 |
プラン名 | – | 10 FAST WEBSITES |
容量 | – | 12 GB |
帯域幅 | – | 無制限 |
パネル | – | cpanel |
サイト数 | N/A | 10 |
機能 | – | |
価格 | – | ¥760 |
プラン名 | – | 15 FAST WEBSITES |
容量 | – | 17 GB |
帯域幅 | – | 無制限 |
パネル | – | cpanel |
サイト数 | N/A | 15 |
機能 | – | |
価格 | – | ¥1,060 |
プラン名 | – | CMS hosting |
容量 | – | 7 GB |
帯域幅 | – | 無制限 |
パネル | – | cpanel |
サイト数 | N/A | 1 |
機能 | – | |
価格 | – | ¥530 |
プラン名 | – | Ecommerce hosting |
容量 | – | 無制限 |
帯域幅 | – | 無制限 |
パネル | – | other |
サイト数 | N/A | 1 |
機能 | – | |
価格 | – | ¥530 |
プラン名 | – | ASP.NET hosting |
容量 | – | 7 GB |
帯域幅 | – | 無制限 |
パネル | – | plesk |
サイト数 | N/A | 1 |
機能 | – | |
価格 | – | ¥530 |
共有ホスティング タイプの全プランを見る | ||
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
帯域幅 | – | – |
パネル | – | – |
サイト数 | N/A | N/A |
機能 | – | – |
価格 | – | – |
VPS プラン | ||
---|---|---|
プラン名 | VPS Cloud 1 | Linux 512 MB RAM |
容量 | 50 GB | 4 GB |
CPU | 1 x 2.50GHz | 1 x 2.40GHz |
RAM | 2 GB | 512 MB |
OS | Linux | Linux |
価格 | ¥5,080 | ¥140 |
プラン名 | VPS Cloud 2 | Linux 1 GB RAM |
容量 | 80 GB | 20 GB |
CPU | 2 x 2.50GHz | 1 x 2.40GHz |
RAM | 4 GB | 1 GB |
OS | Linux | Linux |
価格 | ¥5,930 | ¥400 |
プラン名 | VPS Cloud 3 | Linux 2 GB RAM |
容量 | 160 GB | 45 GB |
CPU | 4 x 2.50GHz | 2 x 2.40GHz |
RAM | 8 GB | 2 GB |
OS | Linux | Linux |
価格 | ¥7,620 | ¥800 |
プラン名 | VPS Cloud 4 | Linux 4 GB RAM |
容量 | 320 GB | 90 GB |
CPU | 6 x 2.50GHz | 4 x 2.40GHz |
RAM | 16 GB | 4 GB |
OS | Linux | Linux |
価格 | ¥11,850 | ¥1,590 |
プラン名 | – | Linux 8 GB RAM |
容量 | – | 180 GB |
CPU | – | 8 x 2.40GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS | – | Linux |
価格 | – | ¥3,180 |
プラン名 | – | BitrixVM |
容量 | – | 20 GB |
CPU | – | 1 x 2.40GHz |
RAM | – | 1 GB |
OS | – | Linux |
価格 | – | ¥400 |
プラン名 | – | Managed services package for Linux VPS |
容量 | – | 無制限 |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
OS | – | Linux |
価格 | – | ¥1,700 |
プラン名 | – | Windows 1 core |
容量 | – | 30 GB |
CPU | – | 1 x 1.10GHz |
RAM | – | 1.5 GB |
OS | – | Windows |
価格 | – | ¥2,600 |
プラン名 | – | Windows 2 cores |
容量 | – | 50 GB |
CPU | – | 2 x 1.10GHz |
RAM | – | 2.5 GB |
OS | – | Windows |
価格 | – | ¥4,930 |
プラン名 | – | Windows 3 cores |
容量 | – | 100 GB |
CPU | – | 3 x 1.10GHz |
RAM | – | 5 GB |
OS | – | Windows |
価格 | – | ¥9,530 |
プラン名 | – | Windows 4 cores |
容量 | – | 200 GB |
CPU | – | 4 x 1.10GHz |
RAM | – | 10 GB |
OS | – | Windows |
価格 | – | ¥19,060 |
プラン名 | – | Forex VPS |
容量 | – | 30 GB |
CPU | – | 1 x 1.10GHz |
RAM | – | 1 GB |
OS | – | Windows |
価格 | – | ¥2,600 |
VPS タイプの全プランを見る | ||
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
価格 | – | – |
専用サーバープラン | ||
---|---|---|
プラン名 | DS 1 | – |
容量 | 80 GB | – |
CPU | 2 コア | – |
RAM | 4 GB | – |
OS | Linux | – |
価格 | ¥11,770 | – |
プラン名 | DS 2 | – |
容量 | 160 GB | – |
CPU | 4 コア | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Linux | – |
価格 | ¥14,310 | – |
プラン名 | DS 3 | – |
容量 | 320 GB | – |
CPU | 8 コア | – |
RAM | 16 GB | – |
OS | Linux | – |
価格 | ¥19,390 | – |
プラン名 | DS 4 | – |
容量 | 640 GB | – |
CPU | 16 コア | – |
RAM | 32 GB | – |
OS | Linux | – |
価格 | ¥29,550 | – |
専用サーバー タイプの全プランを見る | ||
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
価格 | – | – |
クラウドホスティングプラン | ||
---|---|---|
プラン名 | Cloud 1 | – |
容量 | 50 GB | – |
CPU | 1 x 2.50GHz | – |
RAM | 2 GB | – |
帯域幅 | 2 TB | – |
価格 | ¥5,080 | – |
プラン名 | Cloud 2 | – |
容量 | 80 GB | – |
CPU | 2 x 2.50GHz | – |
RAM | 4 GB | – |
帯域幅 | 4 TB | – |
価格 | ¥5,930 | – |
プラン名 | Cloud 3 | – |
容量 | 160 GB | – |
CPU | 4 x 2.50GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
帯域幅 | 5 TB | – |
価格 | ¥7,620 | – |
プラン名 | Cloud 4 | – |
容量 | 320 GB | – |
CPU | 6 x 2.50GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
帯域幅 | 8 TB | – |
価格 | ¥11,850 | – |
クラウドホスティング タイプの全プランを見る | ||
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
帯域幅 | – | – |
価格 | – | – |
ウェブサイト・ビルダー・プラン | ||
---|---|---|
プラン名 | – | Website builder |
容量 | – | 無制限 |
CPU | – | 1 コア |
RAM | – | 1 GB |
価格 | – | ¥530 |
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
価格 | – | – |
販売代理店プラン | ||
---|---|---|
プラン名 | – | 10 ACCOUNTS |
容量 | – | 75 GB |
帯域幅 | – | 1.5 TB |
パネル | – | whm |
価格 | – | ¥1,910 |
プラン名 | – | 25 ACCOUNTS |
容量 | – | 100 GB |
帯域幅 | – | 5 TB |
パネル | – | whm |
価格 | – | ¥4,980 |
プラン名 | – | 50 ACCOUNTS |
容量 | – | 200 GB |
帯域幅 | – | 10 TB |
パネル | – | whm |
価格 | – | ¥9,530 |
プラン名 | – | 100 ACCOUNTS |
容量 | – | 400 GB |
帯域幅 | – | 20 TB |
パネル | – | whm |
価格 | – | ¥19,060 |
再販業者 タイプの全プランを見る | ||
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
帯域幅 | – | – |
パネル | – | – |
価格 | – | – |
SSLプラン | ||
---|---|---|
プラン名 | – | Lets Encrypt |
機能 | – |
free
|
保証 | – | ¥0.00 |
価格 | – | ¥0 |
プラン名 | – | SECTIGO POSITIVESSL |
機能 | – |
For 1 domain. Fast issue.
|
保証 | – | ¥0.00 |
価格 | – | ¥740 |
プラン名 | – | SECTIGO POSITIVESSL WILDCARD |
機能 | – |
For 1 domain and all subdomains Fast issue.
|
保証 | – | ¥0.00 |
価格 | – | ¥7,310 |
プラン名 | – | GEOTRUST EV |
機能 | – |
For 1 domain. The company name in the address bar will increase sales! Issued for company,
|
保証 | – | ¥0.00 |
価格 | – | ¥15,030 |
SSL タイプの全プランを見る | ||
プラン名 | – | – |
機能 | – | – |
保証 | – | – |
価格 | – | – |
分散DoS保護サービスプラン | ||
---|---|---|
プラン名 | – | SITE PROTECTION |
容量 | – | 無制限 |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
価格 | – | ¥3,730 |
プラン名 | – | – |
容量 | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
価格 | – | – |
機能 | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | はい/あり | はい/あり |
Phone Support | はい/あり | No |
Email Support | はい/あり | はい/あり |
Forum Support | はい/あり | No |
Video guides | はい/あり | はい/あり |
Knowledgebase | はい/あり | はい/あり |
CMS Support | ||
Wordpress | はい/あり | はい/あり |
Managed Wordpress | はい/あり | No |
Joomla | はい/あり | はい/あり |
Drupal | はい/あり | はい/あり |
Magento | はい/あり | No |
Fantastico | はい/あり | No |
Presta Shop | はい/あり | No |
ZenCart | はい/あり | No |
OS Support | ||
Windows | No | はい/あり |
Linux | はい/あり | はい/あり |
Language Support | ||
PHP | はい/あり | はい/あり |
Java | No | No |
Python | はい/あり | はい/あり |
NodeJS | はい/あり | はい/あり |
Django | No | No |
Perl | はい/あり | はい/あり |
Ruby on Rails | No | No |
Database Support | ||
MongoDB | No | No |
MySQL | はい/あり | はい/あり |
PostgreSQL | No | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | はい/あり | はい/あり |
Credit Card | はい/あり | はい/あり |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | はい/あり | No |
Webmoney | No | はい/あり |
Bitcoin | No | No |